01.07.03.01 | Etažne plošče in konzolne plošče iz betona z ravno spodnjo površino. V postavkah je navedena oznaka betona in debelina plošče. Višina podpiranja do 3,2 m. |
01.07.03.01A | Beton C30/37 XC1 Cl 0,20 Dmax 32, plošče debeline do 25 cm, Hp ≤ 3,2 m | m³ |  |
01.07.03.01B | Beton C30/37 XC1 Cl 0,20 Dmax 32, plošče debeline nad 25 cm, Hp ≤ 3,2 m | m³ |  |
01.07.03.01K | Beton __________, plošče debeline do 25 cm, Hp ≤ 3,2 m | m³ |  |
01.07.03.01L | Beton __________, plošče debeline nad 25 cm, Hp ≤ 3,2 m | m³ |  |
01.07.03.01P | Kabli za prednapenjanje, lastnosti: __________, plošče, Hp ≤ 3,2 m Z vsem materialom, ki je potreben za izvedbo prednapenjanja | m |  |
01.07.03.01S | Opaž plošče, stropni opaž, do višine podpiranja 3,2 m Izmera robnega opaža plošče se prišteje izmeri stropnega opaža. | m² |  |
01.07.03.01T | Opaž roba plošče, do višine podpiranja 3,2 m | m² |  |
01.07.03.01U | Armatura B 500A, palice φ ≤ 12mm, plošče, Hp ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.03.01V | Armatura B 500A, palice φ > 12mm, plošče, Hp ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.03.01W | Armatura B 500A, mreže, plošče, Hp ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.03.01X | Armatura B _____, palice φ ≤ 12mm, plošče, Hp ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.03.01Y | Armatura B _____, palice φ > 12mm, plošče, Hp ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.03.01Z | Armatura B _____, mreže, plošče, Hp ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.03.02 | Etažne plošče in konzolne plošče iz betona z ravno spodnjo površino. V postavkah je navedena oznaka betona in debelina plošče. Višina podpiranja nad 3,2 m. |
01.07.03.02A | Beton C30/37 XC1 Cl 0,20 Dmax 32, plošče debeline do 25 cm, Hp > 3,2 m | m³ |  |
01.07.03.02K | Beton __________, plošče debeline do 25 cm, Hp > 3,2 m | m³ |  |
01.07.03.02P | Kabli za prednapenjanje, lastnosti: __________, plošče, Hp > 3,2 m Z vsem materialom, ki je potreben za izvedbo prednapenjanja | m |  |
01.07.03.02S | Opaž plošče, stropni opaž, višina podpiranja nad 3,2 m | m² |  |
01.07.03.02T | Opaž roba plošče, višina podpiranja nad 3,2 m | m² |  |
01.07.03.02U | Armatura B 500A, palice φ ≤ 12mm, plošče, Hp > 3,2 m | kg |  |
01.07.03.02V | Armatura B 500A, palice φ > 12mm, plošče, Hp > 3,2 m | kg |  |
01.07.03.02W | Armatura B 500A, mreže, plošče, Hp > 3,2 m | kg |  |
01.07.03.02X | Armatura B _____, palice φ ≤ 12mm, plošče, Hp > 3,2 m | kg |  |
01.07.03.02Y | Armatura B _____, palice φ > 12mm, plošče, Hp > 3,2 m | kg |  |
01.07.03.02Z | Armatura B _____, mreže, plošče, Hp > 3,2 m | kg |  |
01.07.03.07 | Polmontažne rebričaste etažne plošče z ravno spodnjo stranjo, sestavljene iz nosilcev in polnil, vključno s podporniki, opaži, armaturo in armaturnimi elementi za priključke ter betonom za izdelavo tlačne plošče in zapolnitev nosilnih gredic ter stenskih vezi, izvedene v skladu z načrti polaganja in statičnimi izračuni, ki jih zagotovi naročnik. V postavkah so navedeni svetla širina, dovoljena obremenitev in vrsta polnil. Višina podpiranja do 3,2 m. |
01.07.03.07A | Polm. reb. et. plošče z ravno sp. str., do 4m, 5kN/m2, beton, Hp ≤ 3,2 m | m² |  |
01.07.03.07B | Polm. reb. et. plošče z ravno sp. str., 4-5m, 5kN/m2, beton, Hp ≤ 3,2 m | m² |  |
01.07.03.07C | Polm. reb. et. plošče z ravno sp. str., 5-6m, 5kN/m2, beton, Hp ≤ 3,2 m | m² |  |
01.07.03.07I | Polm. reb. et. plošče z ravno sp. str., do 4m, 5kN/m2, opeka, Hp ≤ 3,2 m | m² |  |
01.07.03.07J | Polm. reb. et. plošče z ravno sp. str., 4-5m, 5kN/m2, opeka, Hp ≤ 3,2 m | m² |  |
01.07.03.07K | Polm. reb. et. plošče z ravno sp. str., 5-6m, 5kN/m2, opeka, Hp ≤ 3,2 m | m² |  |
01.07.03.08 | Polmontažne rebričaste etažne plošče z ravno spodnjo stranjo, sestavljene iz nosilcev in polnil, vključno s podporniki, opaži, armaturo in armaturnimi elementi za priključke ter betonom za izdelavo tlačne plošče in zapolnitev nosilnih gredic ter stenskih vezi, izvedene v skladu z načrti polaganja in statičnimi izračuni, ki jih zagotovi naročnik. V postavkah so navedeni svetla širina, dovoljena obremenitev in vrsta polnil. Višina podpiranja nad 3,2 m. |
01.07.03.08A | Polm. reb. et. plošče z ravno sp. str., do 4m, 5kN/m2, beton, Hp > 3,2 m | m² |  |
01.07.03.08B | Polm. reb. et. plošče z ravno sp. str., 4-5m, 5kN/m2, beton, Hp > 3,2 m | m² |  |
01.07.03.08C | Polm. reb. et. plošče z ravno sp. str., 5-6m, 5kN/m2, beton, Hp > 3,2 m | m² |  |
01.07.03.08I | Polm. reb. et. plošče z ravno sp. str., do 4m, 5kN/m2, opeka, Hp > 3,2 m | m² |  |
01.07.03.08J | Polm. reb. et. plošče z ravno sp. str., 4-5m, 5kN/m2, opeka, Hp > 3,2 m | m² |  |
01.07.03.08K | Polm. reb. et. plošče z ravno sp. str., 5-6m, 5kN/m2, opeka, Hp > 3,2 m | m² |  |
01.07.03.09 | Polmontažne etažne plošče iz predizdelanih armiranih betonskih plošč velikega formata s priključno armaturo, debeline najmanj 5 cm, vključno z začasnim podpiranjem, opaži, armaturo in armaturnimi elementi za priključke, izrezi, opažem robov ter betonom trdnostnega razreda najmanj C20/25, ki se ga vgradi na gradbišču, do zahtevane debeline plošče in zapolnitev stenskih vezi ter dodatnih prečnih ojačitvenih gred/nosilcev (po potrebi statičnega izračuna) in s kitanjem stičnih fug na spodnji strani |
01.07.03.09A | AB plošča: AB montažni stropni elementi + arm. + beton, do 4m, 5kN/m2, Hp ≤ 3,2 m Debelina plošče: __________ | m² |  |
01.07.03.09B | AB plošča: AB montažni stropni elementi + arm. + beton, 4-5m, 5kN/m2, Hp ≤ 3,2 m Debelina plošče: __________ | m² |  |
01.07.03.09C | AB plošča: AB montažni stropni elementi + arm. + beton, 5-6m, 5kN/m2, Hp ≤ 3,2 m Debelina plošče: __________ | m² |  |
01.07.03.09D | AB plošča: AB montažni stropni elementi + arm. + beton, 6-7m, 5kN/m2, Hp ≤ 3,2 m Debelina plošče: __________ | m² |  |
01.07.03.10 | Polmontažne etažne plošče iz predizdelanih armiranih betonskih plošč velikega formata s priključno armaturo, debeline najmanj 5 cm, vključno z začasnim podpiranjem, opaži, armaturo in armaturnimi elementi za priključke, izrezi, opažem robov ter betonom trdnostnega razreda najmanj C20/25, ki se ga vgradi na gradbišču, do zahtevane debeline plošče in zapolnitev stenskih vezi ter dodatnih prečnih ojačitvenih gred/nosilcev (po potrebi statičnega izračuna) in s kitanjem stičnih fug na spodnji strani |
01.07.03.10A | AB plošča: AB montažni stropni elementi + arm. + beton, do 4m, 7kN/m2, do Hp ≤ 3,2 m Debelina plošče: __________ | m² |  |
01.07.03.10B | AB plošča: AB montažni stropni elementi + arm. + beton, 4-5m, 7kN/m2, Hp ≤ 3,2 m Debelina plošče: __________ | m² |  |
01.07.03.10C | AB plošča: AB montažni stropni elementi + arm. + beton, 5-6m, 7kN/m2, Hp ≤ 3,2 m Debelina plošče: __________ | m² |  |
01.07.03.10D | AB plošča: AB montažni stropni elementi + arm. + beton, 6-7m, 7kN/m2, Hp ≤ 3,2 m Debelina plošče: __________ | m² |  |
01.07.03.11 | Polmontažne etažne plošče iz predizdelanih armiranih betonskih plošč velikega formata s priključno armaturo, debeline najmanj 5 cm, vključno z začasnim podpiranjem, opaži, armaturo in armaturnimi elementi za priključke, izrezi, opažem robov ter betonom trdnostnega razreda najmanj C20/25, ki se ga vgradi na gradbišču, do zahtevane debeline plošče in zapolnitev stenskih vezi ter dodatnih prečnih ojačitvenih gred/nosilcev (po potrebi statičnega izračuna) in s kitanjem stičnih fug na spodnji strani |
01.07.03.11A | AB plošča: AB montažni stropni elementi + arm. + beton, do 4m, 5kN/m2, Hp > 3,2 m Debelina plošče: __________ | m² |  |
01.07.03.11B | AB plošča: AB montažni stropni elementi + arm. + beton, 4-5m, 5kN/m2, Hp > 3,2 m Debelina plošče: __________ | m² |  |
01.07.03.11C | AB plošča: AB montažni stropni elementi + arm. + beton, 5-6m, 5kN/m2, Hp > 3,2 m Debelina plošče: __________ | m² |  |
01.07.03.11D | AB plošča: AB montažni stropni elementi + arm. + beton, 6-7m, 5kN/m2, Hp > 3,2 m Debelina plošče: __________ | m² |  |
01.07.03.12 | Polmontažne etažne plošče iz predizdelanih armiranih betonskih plošč velikega formata s priključno armaturo, debeline najmanj 5 cm, vključno z začasnim podpiranjem, opaži, armaturo in armaturnimi elementi za priključke, izrezi, opažem robov ter betonom trdnostnega razreda najmanj C20/25, ki se ga vgradi na gradbišču, do zahtevane debeline plošče in zapolnitev stenskih vezi ter dodatnih prečnih ojačitvenih gred/nosilcev (po potrebi statičnega izračuna) in s kitanjem stičnih fug na spodnji strani |
01.07.03.12A | AB plošča: AB montažni stropni elementi + arm. + beton, do 4m, 7kN/m2, Hp > 3,2 m Debelina plošče: __________ | m² |  |
01.07.03.12B | AB plošča: AB montažni stropni elementi + arm. + beton, 4-5m, 7kN/m2, Hp > 3,2 m Debelina plošče: __________ | m² |  |
01.07.03.12C | AB plošča: AB montažni stropni elementi + arm. + beton, 5-6m, 7kN/m2, Hp > 3,2 m Debelina plošče: __________ | m² |  |
01.07.03.12D | AB plošča: AB montažni stropni elementi + arm. + beton, 6-7m, 7kN/m2, Hp > 3,2 m Debelina plošče: __________ | m² |  |
01.07.03.13 | Rebričasta armiranobetonska plošča. V postavki je navedena oznaka betona. Višina podpiranja do 3,2 m (Hp ≤ 3,2 m). |
01.07.03.13A | Beton C25/30 XC1 Cl 0,20 Dmax 16, rebričaste plošče, Hp ≤ 3,2 m | m³ |  |
01.07.03.13K | Beton __________, rebričaste plošče, Hp ≤ 3,2 m | m³ |  |
01.07.03.13S | Opaž za rebričasto ploščo do višine podpiranja 3,2m | m² |  |
01.07.03.13T | Opaž za rebričasto ploščo/nosilci do višine podpiranja 3,2m | m² |  |
01.07.03.13U | Armatura B 500A, palice φ ≤ 12mm, rebričaste plošče, Hp ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.03.13V | Armatura B 500A, palice φ > 12mm, rebričaste plošče, Hp ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.03.13W | Armatura B 500A, mreže, rebričaste plošče, Hp ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.03.13X | Armatura B _____, palice φ ≤ 12mm, rebričaste plošče, Hp ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.03.13Y | Armatura B _____, palice φ > 12mm, rebričaste plošče, Hp ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.03.13Z | Armatura B _____, mreže, rebričaste plošče, Hp ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.03.14 | Rebričasta armiranobetonska plošča. V postavki je navedena oznaka betona. Višina podpiranja nad 3,2 m (Hp > 3,2 m). |
01.07.03.14A | Beton C25/30 XC1 Cl 0,20 Dmax 16, rebričaste plošče, Hp > 3,2 m | m³ |  |
01.07.03.14K | Beton __________, rebričaste plošče, Hp > 3,2 m | m³ |  |
01.07.03.14S | Opaž za rebričasto ploščo za višino podpiranja nad 3,2m | m² |  |
01.07.03.14T | Opaž za rebričasto ploščo/nosilci za višino podpiranja nad 3,2m | m² |  |
01.07.03.14U | Armatura B 500A, palice φ ≤ 12mm, rebričaste plošče, Hp > 3,2 m | kg |  |
01.07.03.14V | Armatura B 500A, palice φ > 12mm, rebričaste plošče, Hp > 3,2 m | kg |  |
01.07.03.14W | Armatura B 500A, mreže, rebričaste plošče, Hp > 3,2 m | kg |  |
01.07.03.14X | Armatura B _____, palice φ ≤ 12mm, rebričaste plošče, Hp > 3,2 m | kg |  |
01.07.03.14Y | Armatura B _____, palice φ > 12mm, rebričaste plošče, Hp > 3,2 m | kg |  |
01.07.03.14Z | Armatura B _____, mreže, rebričaste plošče, Hp ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.03.16 | Kasetirana armiranobetonska etažna plošča. V postavki je naveden trdnostni razred betona. Višina podpiranja do 3,2 m (Hp ≤ 3,2 m). |
01.07.03.16A | Beton C25/30 XC1 Cl 0,20 Dmax 16, kasetirane plošče, Hp ≤ 3,2 m | m³ |  |
01.07.03.16K | Beton __________, kasetirane plošče, Hp ≤ 3,2 m | m³ |  |
01.07.03.16S | Opaž za kasetirano ploščo za višino podpiranja do 3,2 m | m² |  |
01.07.03.16U | Armatura B 500A, palice φ ≤ 12mm, kasetirane plošče, Hp ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.03.16V | Armatura B 500A, palice φ > 12mm, kasetirane plošče, Hp ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.03.16W | Armatura B 500A, mreže, kasetirane plošče, Hp ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.03.16X | Armatura B _____, palice φ ≤ 12mm, kasetirane plošče, Hp ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.03.16Y | Armatura B _____, palice φ > 12mm, kasetirane plošče, Hp ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.03.16Z | Armatura B _____, mreže, kasetirane plošče, Hp ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.03.17 | Kasetirana armiranobetonska etažna plošča. V postavki je naveden trdnostni razred betona. Višina podpiranja do 3,2 m (Hp > 3,2 m). |
01.07.03.17A | Beton C25/30 XC1 Cl 0,20 Dmax 16, kasetirane plošče, Hp > 3,2 m | m³ |  |
01.07.03.17K | Beton __________, kasetirane plošče, Hp > 3,2 m | m³ |  |
01.07.03.17S | Opaž za kasetirano ploščo za višino podpiranja nad 3,2 m | m² |  |
01.07.03.17U | Armatura B 500A, palice φ ≤ 12mm, kasetirane plošče, Hp > 3,2 m | kg |  |
01.07.03.17V | Armatura B 500A, palice φ > 12mm, kasetirane plošče, Hp > 3,2 m | kg |  |
01.07.03.17W | Armatura B 500A, mreže, kasetirane plošče, Hp > 3,2 m | kg |  |
01.07.03.17X | Armatura B _____, palice φ ≤ 12mm, kasetirane plošče, Hp > 3,2 m | kg |  |
01.07.03.17Y | Armatura B _____, palice φ > 12mm, kasetirane plošče, Hp > 3,2 m | kg |  |
01.07.03.17Z | Armatura B _____, mreže, kasetirane plošče, Hp > 3,2 m | kg |  |
01.07.03.19 | Armiranobetonske plošče nad jaški dvigal, vključno z vsemi odprtinami. Oteženi pogoji pri postavitvi podpornega opaža v jašku so vračunani v ceno. V postavki pri betonu je navedena oznaka betona in debelina plošče. |
01.07.03.19A | Beton C25/30 XC1 Cl 0,20 Dmax 16, plošče nad dvigal. jaški d ≤ 25cm | m³ |  |
01.07.03.19B | Beton C25/30 XC1 Cl 0,20 Dmax 16, plošče nad dvigal. jaški d > 25cm | m³ |  |
01.07.03.19K | Beton __________, plošče nad dvigal. jaški d ≤ 25cm | m³ |  |
01.07.03.19L | Beton __________, plošče nad dvigal. jaški d > 25cm | m³ |  |
01.07.03.19S | Opaž za plošče nad dvigal. jaški | m² |  |
01.07.03.19U | Armatura B 500A, palice φ ≤ 12mm, plošče nad dvig. jaški | kg |  |
01.07.03.19V | Armatura B 500A, palice φ > 12mm, plošče nad dvig. jaški | kg |  |
01.07.03.19W | Armatura B 500A, mreže, plošče nad dvig. jaški | kg |  |
01.07.03.19X | Armatura B _____, palice φ ≤ 12mm, plošče nad dvig. jaški | kg |  |
01.07.03.19Y | Armatura B _____, palice φ > 12mm, plošče nad dvig. jaški | kg |  |
01.07.03.19Z | Armatura B _____, mreže, plošče nad dvig. jaški | kg |  |
01.07.03.25 | Stopniščne rame in vmesni podesti iz betona, vključno z ravnimi ali poševnimi stopnjami stopnic (čela in nastopne ploskve). V postavki sta navedena oznaka betona in debelina plošče. Višina podpiranja do 3,2 m. |
01.07.03.25A | Beton C25/30 XC1 Cl 0,20 Dmax 16, stopnice/podesti do debeline 20 cm, Hp ≤ 3,2m | m³ |  |
01.07.03.25B | Beton C25/30 XC1 Cl 0,20 Dmax 16, stopnice/podesti debeline nad 20 cm, Hp ≤ 3,2m | m³ |  |
01.07.03.25K | Beton __________, stopnice/podesti do debeline 20 cm, Hp ≤ 3,2m | m³ |  |
01.07.03.25L | Beton __________, stopnice/podesti debeline nad 20 cm, Hp ≤ 3,2m | m³ |  |
01.07.03.25S | Opaž za ravne stopnice in čela stopnic, Hp ≤ 3,2m | m² |  |
01.07.03.25T | Opaž za zavite stopnice in čela stopnic, Hp ≤ 3,2m | m² |  |
01.07.03.25U | Armatura B 500A, palice φ ≤ 12mm, stopnice/podesti | kg |  |
01.07.03.25V | Armatura B 500A, palice φ > 12mm, stopnice/podesti | kg |  |
01.07.03.25W | Armatura B 500A, mreže, stopnice/podesti | kg |  |
01.07.03.25X | Armatura B _____, palice φ ≤ 12mm, stopnice/podesti | kg |  |
01.07.03.25Y | Armatura B _____, palice φ > 12mm, stopnice/podesti | kg |  |
01.07.03.25Z | Armatura B _____, mreže, stopnice/podesti | kg |  |
01.07.03.26 | Stopniščne rame in vmesni podesti iz betona, vključno z ravnimi ali poševnimi stopnjami stopnic (čela in nastopne ploskve). V postavki sta navedena oznaka betona in debelina plošče. Višina podpiranja nad 3,2 m. |
01.07.03.26A | Beton C25/30 XC1 Cl 0,20 Dmax 16, stopnice/podesti do debeline 20 cm, Hp > 3,2m | m³ |  |
01.07.03.26B | Beton C25/30 XC1 Cl 0,20 Dmax 16, stopnice/podesti debeline nad 20 cm, Hp > 3,2m | m³ |  |
01.07.03.26K | Beton __________, stopnice/podesti do debeline 20 cm, Hp > 3,2m | m³ |  |
01.07.03.26L | Beton __________, stopnice/podesti debeline nad 20 cm, Hp > 3,2m | m³ |  |
01.07.03.26S | Opaž za ravne stopnice in čela stopnic, Hp > 3,2m | m² |  |
01.07.03.26T | Opaž za zavite stopnice in čela stopnic, Hp > 3,2m | m² |  |
01.07.03.26U | Armatura B 500A, palice φ ≤ 12mm, stopnice/podesti | kg |  |
01.07.03.26V | Armatura B 500A, palice φ > 12mm, stopnice/podesti | kg |  |
01.07.03.26W | Armatura B 500A, mreže, stopnice/podesti | kg |  |
01.07.03.26X | Armatura B _____, palice φ ≤ 12mm, stopnice/podesti | kg |  |
01.07.03.26Y | Armatura B _____, palice φ > 12mm, stopnice/podesti | kg |  |
01.07.03.26Z | Armatura B _____, mreže, stopnice/podesti | kg |  |
01.07.03.40 | Doplačilo za AB etažne plošče, stopnice in rampe, za posebne lastnosti betona, opaža ali armature. |
01.07.03.40A | Doplačilo za betone v etažnih ploščah, stopnicah in rampah: ___________ | m³ |  |
01.07.03.40S | Doplačilo za posebne lastnosti opaža za plošče, stopnice in rampe: __________ | m² |  |
01.07.03.40U | Doplačilo za posebne lastnosti armature za plošče, stopnice in rampe: __________ | kg |  |
01.07.03.48 | Odprtine, izrezi (odprtine) in reže v etažnih ploščah, stopnicah in rampah iz betona. V postavki zajeto: izdelava lesenega opaža-škatle oz. vložka iz lesa ali drugega materiala in vgradnja v osnovni opaž konstrukcije (na predvideno mesto odprtine/utora/reže), vključno z kasnejšo odstranitvijo. V postavki je navedena velikost odprtine, ne glede na širino/debelino konstrukcije. |
01.07.03.48A | Izvedba odprtine v ploščah/stopnicah, velikost odprtine do 0,1 m2 | kos |  |
01.07.03.48B | Izvedba odprtine v ploščah/stopnicah, velikost odprtine 0,1 - 0,5 m2 | kos |  |
01.07.03.95 | Priključna armatura zakrivljena v kaseto za plošče, stopnice in rampe iz betona |
01.07.03.95A | Priključni arm. element za plošče, armatura v eni vrsti Podatki o kaseti: __________ | m |  |
01.07.03.95B | Priključni arm. element za plošče, armatura v dveh vrstah Podatki o kaseti: __________ | m |  |
01.07.03.97 | Letvica z mozniki z dvojno glavo kot dodatek k armaturi v armiranobetonskih ploščah na mestih stebrov, robov sten in vogalov, vključno s potrebnimi distančniki (protiprebojna armatura). |
01.07.03.97A | Letvica+protiprebojna arm. Debelina plošče: __________
Višina moznika: __________
Premer moznika: __________
Razdalja med mozniki:__________
Dolžina letvice z moz.: __________ | kos |  |