01.07.01 | Plitvo temeljenje, talne konstrukcije 1. Splošno:
V nadaljevanju so opisani točkovni in pasovni temelji, temeljne plošče ter slepi opaž, talne plošče, ki se ne uporabljajo kot temelji ter ločilni in zaščitni sloji.
2. Obseg del/vračunana dela:
2.1. V cenah na enoto so vključena naslednja dela:
- Opaž za dela za izvedbo talnih konstrukcij, ki so potrebna zaradi izkopa, ki ni bil načrtovan po načrtu
- Delovni stiki iz izvedbenega vidika (npr. prekinitve dela) |
01.07.01.01 | Zamenjava/utrditev temeljnih tal ali zapolnjevanje jam in votlih prostorov |
01.07.01.01A | Beton C8/10 X0 Cl 0,40 Dmax 32, polnilni beton | m³ |  |
01.07.01.01K | Beton __________, polnilni beton | m³ |  |
01.07.01.01P | Izvedba cementne stabilizacije | m³ |  |
01.07.01.02 | Izravnava tal z betonom pod betonskimi temelji. Pri obračunu se prišteje 10 cm na vsako stran k načrtovanim dimenzijam temeljev. Obračun po prostornini vgrajenega betona. |
01.07.01.02A | Beton C12/15 X0 Cl 0,40 Dmax 32, izravnava z betonom | m³ |  |
01.07.01.02K | Beton __________, izravnava z betonom | m³ |  |
01.07.01.03 | Podložni beton V postavkah je navedena oznaka betona in debelina. |
01.07.01.03A | Beton C12/15 X0 Cl 0,40 Dmax 32, podložni beton do 10 cm | m³ |  |
01.07.01.03B | Beton C12/15 X0 Cl 0,40 Dmax 32, podložni beton 10 - 15 cm | m³ |  |
01.07.01.03C | Beton C12/15 X0 Cl 0,40 Dmax 32, podložni beton 15 - 20 cm | m³ |  |
01.07.01.03D | Beton C12/15 X0 Cl 0,40 Dmax 32, podložni beton nad 20 cm | m³ |  |
01.07.01.03K | Beton __________, podložni beton do 10 cm | m³ |  |
01.07.01.03L | Beton __________, podložni beton 10 - 15 cm | m³ |  |
01.07.01.03M | Beton __________, podložni beton 15 - 20 cm | |  |
01.07.01.03N | Beton __________, podložni beton nad 20 cm | m³ |  |
01.07.01.03S | Opaž na robu podložnega betona Opaž na robu nad načrtovanim nivojem tal terena. Obračuna se razvita opažena površina betona. | m² |  |
01.07.01.03U | Armatura B 500A, palice φ ≤ 12 mm, podložni beton | kg |  |
01.07.01.03V | Armatura B 500A, palice φ > 12 mm, podložni beton | kg |  |
01.07.01.03W | Armatura B 500A, mreže, podložni beton | kg |  |
01.07.01.03X | Armatura B _____, palice φ ≤ 12 mm, podložni beton | kg |  |
01.07.01.03Y | Armatura B _____, palice φ > 12 mm, podložni beton | kg |  |
01.07.01.03Z | Armatura B _____, mreže, podložni beton | kg |  |
01.07.01.04 | Ločilna plast (npr. PE folija) |
01.07.01.04A | Ločilni sloj | m² |  |
01.07.01.07 | Betonske temeljne plošče. V postavkah je navedena oznaka betona in debelina. |
01.07.01.07A | Beton C25/30 XC2 Cl 0,20 Dmax 32, temeljna plošča debeline do 30 cm | m³ |  |
01.07.01.07B | Beton C25/30 XC2 Cl 0,20 Dmax 32, temeljna plošča debeline 30 - 50 cm | m³ |  |
01.07.01.07C | Beton C25/30 XC2 Cl 0,20 Dmax 32, temeljna plošča debeline nad 50 cm | m³ |  |
01.07.01.07K | Beton __________, temeljna plošča debeline do 30 cm | m³ |  |
01.07.01.07L | Beton __________, temeljna plošča debeline 30 - 50 cm | m³ |  |
01.07.01.07M | Beton __________, temeljna plošča debeline nad 50 cm | m³ |  |
01.07.01.07S | Opaž temeljne plošče Stranski opaž temeljnih plošč nad načrtovanim zgornjim robom terena. Obračuna se razvita opažena površina betona. | m² |  |
01.07.01.07U | Armatura B 500B, palice φ ≤ 12mm, temeljna plošča | kg |  |
01.07.01.07V | Armatura B 500B, palice φ > 12mm, temeljna plošča | kg |  |
01.07.01.07W | Armatura B 500B, mreže, temeljna plošča | kg |  |
01.07.01.07X | Armatura B _____, palice φ ≤ 12mm, temeljna plošča | kg |  |
01.07.01.07Y | Armatura B _____, palice φ > 12mm, temeljna plošča | kg |  |
01.07.01.07Z | Armatura B _____, mreže, temeljna plošča | kg |  |
01.07.01.13 | Ojačitve obstoječih betonskih temeljev (npr. podbetoniranje) z betonom in armaturo, izvedba po odsekih, brez razlikovanja po dimenzijah. V postavkah je navedena oznaka betona. |
01.07.01.13A | Beton C25/30 XC2 Cl 0,20 Dmax 16, za ojačitev temeljev | m³ |  |
01.07.01.13K | Beton __________, za ojačitev temeljev | m³ |  |
01.07.01.13S | Opaž za ojačitev temeljev (enostranski) Enostranski opaž nad načrtovanim zgornjim robom terena. Obračuna po razviti površini opaženega betona. | m² |  |
01.07.01.13U | Armatura B 500B, palice φ ≤ 12mm, za ojačitev temeljev | kg |  |
01.07.01.13V | Armatura B 500B, palice φ > 12mm, za ojačitev temeljev | kg |  |
01.07.01.13W | Armatura B 500B, mreže, za ojačitev temeljev | kg |  |
01.07.01.13X | Armatura B _____, palice φ ≤ 12mm, za ojačitev temeljev | kg |  |
01.07.01.13Y | Armatura B _____, palice φ > 12mm, za ojačitev temeljev | kg |  |
01.07.01.13Z | Armatura B _____, mreže, za ojačitev temeljev | kg |  |
01.07.01.23 | Doplačilo za podložni beton pri izvedbi v naklonu 3 - 20 % (betonski sloj, katerega površina ima zaradi neenakomerne debeline določen padec), vključno z izdelavo potrebnih grebenov in žlot. V postavkah je navedena aritmetična sredina debeline, beton je zajet v osnovni postavki. |
01.07.01.23A | Doplačilo za izvedbo podložnega betona v naklonu do 10 cm. | m² |  |
01.07.01.23B | Doplačilo za izvedbo podložnega betona v naklonu 10 - 15 cm. | m² |  |
01.07.01.23C | Doplačilo za izvedbo podložnega betona v naklonu nad 15 cm. | m² |  |
01.07.01.32 | Doplačilo za beton za temelje |
01.07.01.32A | Doplačilo za betonski temelj z nagnjeno površino Za nagnjeno površino od 3 do 20 odstotkov. | m³ |  |
01.07.01.42 | Doplačilo za betone v temeljih za posebne lastnosti betona, opaža ali armature. |
01.07.01.42A | Doplačilo za betone v temeljih: ___________ | m³ |  |
01.07.01.42S | Doplačilo za posebne lastnosti opaža za temelje: __________ | m² |  |
01.07.01.42U | Doplačilo za posebne lastnosti armature za temelje: __________ | kg |  |
01.07.01.48 | Izdelava odprtin, prebojev, vdolbin, utorov in reg v betonskih temeljih in talnih konstrukcijah. V postavki zajeto: izdelava lesenega opaža-škatle oz. vložka iz lesa ali drugega materiala in vgradnja v osnovni opaž konstrukcije (na predvideno mesto odprtine/utora/reže), vključno z kasnejšo odstranitvijo. V postavki je navedena velikost odprtine, ne glede na širino/debelino konstrukcije. |
01.07.01.48A | Preboji in poglobitve velikosti do 0,1 m2 | kos |  |
01.07.01.48B | Preboji in poglobitve velikosti od 0,1 do 0,5 m2 | kos |  |
01.07.01.48C | Rege in utori velikosti do 0,05 m2 | m |  |
01.07.01.05 | Betonski temelji. V postavkah je navedena oznaka betona in količina. |
01.07.01.05A | Beton C30/37 XC2 Cl 0,20 Dmax 32, temelji do 0,5 m3 | m³ |  |
01.07.01.05B | Beton C30/37 XC2 Cl 0,20 Dmax 32, temelji nad 0,5 m3 | m³ |  |
01.07.01.05K | Beton __________, temelji do 0,5 m3 | m³ |  |
01.07.01.05L | Beton __________, temelji nad 0,5 m3 | m³ |  |
01.07.01.05S | Opaž betonskih temeljev | m² |  |
01.07.01.05U | Armatura B 500B, palice φ ≤ 12mm, temelji | kg |  |
01.07.01.05V | Armatura B 500B, palice φ > 12mm, temelji | kg |  |
01.07.01.05W | Armatura B 500B, mreže, temelji | kg |  |
01.07.01.05X | Armatura B _____, palice φ ≤ 12mm, temelji | kg |  |
01.07.01.05Y | Armatura B _____, palice φ > 12mm, temelji | kg |  |
01.07.01.05Z | Armatura B _____, mreže, temelji | kg |  |
01.07.02 | Stene, nosilci in stebri 1. Splošno:
V skupini del 07.02 so opisane nosilne in nenosilne konstrukcije sten in stebrov, parapeti in polnilne stene (npr. med nosilnimi stebri).
2. Stenski podzidek (cokel)
Stenski podzidek je stenski pas do višine 1 m, z vodoravnim zgornjim zaključkom
3. Izmere in obračun:
Pri okvirih se obračunajo ločeno stebri in nosilci (brez prekrivanja). Stebri se merijo do spodnjega roba nosilca. |
01.07.02.01 | Betonske stene, višine do 3,2 m (H ≤ 3,2 m). V postavkah je navedena oznaka betona in debelina stene. |
01.07.02.01A | Beton C30/37 XC1 Cl 0,20 Dmax 16, stene debeline do 20 cm, H ≤ 3,2 m | m³ |  |
01.07.02.01B | Beton C30/37 XC1 Cl 0,20 Dmax 16, stene debeline 20 - 30 cm, H ≤ 3,2 m | m³ |  |
01.07.02.01C | Beton C30/37 XC1 Cl 0,20 Dmax 16, stene debeline nad 30 cm, H ≤ 3,2 m | m³ |  |
01.07.02.01K | Beton __________, stene debeline do 20 cm, H ≤ 3,2 m | m³ |  |
01.07.02.01L | Beton __________, stene debeline 20 - 30 cm, H ≤ 3,2 m | m³ |  |
01.07.02.01M | Beton __________, stene debeline nad 30 cm, H ≤ 3,2 m | m³ |  |
01.07.02.01S | Opaž za betonsko steno do višine 3,2 m Opaž, ne glede na debelino stene | m² |  |
01.07.02.01T | Opaž, razprt za betonske stene za jaške, do višine 3,2 m Enostranski razprt opaž (npr. v jaških in drugih poglobitvah), ne glede na debelino stene. | m² |  |
01.07.02.01U | Armatura B 500B, palice φ ≤ 12mm, betonske stene, H ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.02.01V | Armatura B 500B, palice φ > 12mm, betonske stene, H ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.02.01W | Armatura B 500B, mreže, betonske stene, H ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.02.01X | Armatura B _____, palice φ ≤ 12mm, betonske stene, H ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.02.01Y | Armatura B _____, palice φ > 12mm, betonske stene, H ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.02.01Z | Armatura B _____, mreže, betonske stene, H ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.02.03 | Betonske stene, višine nad 3,2 m. V postavkah so navedeni oznaka betona, debelina in skupna višina. |
01.07.02.03A | Beton C30/37 XC1 Cl 0,20 Dmax 16, stene debeline do 20 cm, H > 3,2 m | m³ |  |
01.07.02.03B | Beton C30/37 XC1 Cl 0,20 Dmax 16, stene debeline 20 - 30 cm, H > 3,2 m | m³ |  |
01.07.02.03C | Beton C30/37 XC1 Cl 0,20 Dmax 16, stene debeline 30 - 40 cm, H > 3,2 m | m³ |  |
01.07.02.03D | Beton C30/37 XC1 Cl 0,20 Dmax 16, stene debeline nad 40 cm, H > 3,2 m | m³ |  |
01.07.02.03K | Beton __________, stene debeline do 20 cm, H > 3,2 m | m³ |  |
01.07.02.03L | Beton __________, stene debeline 20 - 30 cm, H > 3,2 m | m³ |  |
01.07.02.03M | Beton __________, stene debeline 30 - 40 cm, H > 3,2 m | m³ |  |
01.07.02.03N | Beton __________, stene debeline nad 40 cm, H > 3,2 m | m³ |  |
01.07.02.03S | Opaž za betonsko steno višine nad 3,2 m Opaž, ne glede na debelino stene | m² |  |
01.07.02.03T | Opaž, razprt za betonske stene za jaške, nad višino 3,2 m Enostranski razprt opaž (npr. v jaških in drugih poglobitvah), ne glede na debelino stene. | m² |  |
01.07.02.03U | Armatura B 500B, palice φ ≤ 12mm, betonske stene, H > 3,2 m | kg |  |
01.07.02.03V | Armatura B 500B, palice φ > 12mm, betonske stene, H > 3,2 m | kg |  |
01.07.02.03W | Armatura B 500B, mreže, betonske stene, H > 3,2 m | kg |  |
01.07.02.03X | Armatura B _____, palice φ ≤ 12mm, betonske stene, H > 3,2 m | kg |  |
01.07.02.03Y | Armatura B _____, palice φ > 12mm, betonske stene, H > 3,2 m | kg |  |
01.07.02.03Z | Armatura B _____, mreže, betonske stene, H > 3,2 m | kg |  |
01.07.02.09 | Ograje, parapeti in atike iz betona. V postavkah je navedena oznaka betona in debelina. |
01.07.02.09A | Beton C25/30 XC1 Cl 0,20 Dmax 16, parapeti debeline do 15 cm Podrobnejši podatki: __________ | m³ |  |
01.07.02.09B | Beton C25/30 XC1 Cl 0,20 Dmax 16, parapeti debeline 15 - 25 cm Podrobnejši podatki: __________ | m³ |  |
01.07.02.09C | Beton C25/30 XC1 Cl 0,20 Dmax 16, parapeti debeline nad 25 cm Podrobnejši podatki: __________ | m³ |  |
01.07.02.09K | Beton __________, parapeti debeline do 15 cm Podrobnejši podatki: __________ | m³ |  |
01.07.02.09L | Beton __________, parapeti debeline 15 - 25 cm Podrobnejši podatki: __________ | m³ |  |
01.07.02.09M | Beton __________, parapeti debeline nad 25 cm Podrobnejši podatki: __________ | m³ |  |
01.07.02.09S | Opaž za betonske parapete Opaž, ne glede na debelino stene | m² |  |
01.07.02.09U | Armatura B 500A, palice φ ≤ 12mm, parapeti | kg |  |
01.07.02.09V | Armatura B 500A, palice φ > 12mm, parapeti | kg |  |
01.07.02.09W | Armatura B 500A, mreže, parapeti | kg |  |
01.07.02.09X | Armatura B _____, palice φ ≤ 12mm, parapeti | kg |  |
01.07.02.09Y | Armatura B _____, palice φ > 12mm, parapeti | kg |  |
01.07.02.09Z | Armatura B _____, mreže, parapeti | kg |  |
01.07.02.14 | Stebri ali slopi iz betona. V postavkah je navedena oznaka betona in površina prečnega prereza. Višina gradbenega elementa do 3,2 m. |
01.07.02.14A | Beton C30/37 XC1 Cl 0,20 Dmax 16, stebri s prerezom do 0,05 m2, H ≤ 3,2 m | m³ |  |
01.07.02.14B | Beton C30/37 XC1 Cl 0,20 Dmax 16, stebri s prerezom nad 0,05 m2, H ≤ 3,2 m | m³ |  |
01.07.02.14K | Beton __________, stebri s prerezom do 0,05 m2, H ≤ 3,2 m | m³ |  |
01.07.02.14L | Beton __________, stebri s prerezom nad 0,05 m2, H ≤ 3,2 m | m³ |  |
01.07.02.14S | Opaž za betonske stebre pravokotnega prereza do višine 3,2 m Opaž pravokoten | m² |  |
01.07.02.14T | Opaž za betonske stebre okroglega prereza do višine 3,2 m Opaž okrogel | m² |  |
01.07.02.14U | Armatura B 500B, palice φ ≤ 12mm, stebri, H ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.02.14V | Armatura B 500B, palice φ > 12mm, stebri, H ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.02.14X | Armatura B _____, palice φ ≤ 12mm, stebri, H ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.02.14Y | Armatura B _____, palice φ > 12mm, stebri, H ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.02.15 | Stebri ali slopi iz betona. V postavkah je navedena oznaka betona in površina prečnega prereza in skupna višina. Višina gradbenega elementa nad 3,2 m. |
01.07.02.15A | Beton C30/37 XC1 Cl 0,20 Dmax 16, stebri s prerezom do 0,05 m2, H > 3,2 m | m³ |  |
01.07.02.15B | Beton C30/37 XC1 Cl 0,20 Dmax 16, stebri s prerezom nad 0,05 m2, H > 3,2 m | m³ |  |
01.07.02.15K | Beton __________, stebri s prerezom do 0,05 m2, H > 3,2 m | m³ |  |
01.07.02.15L | Beton __________, stebri s prerezom nad 0,05 m2, H > 3,2 m | m³ |  |
01.07.02.15S | Opaž za betonske stebre pravokotnega prereza višine nad 3,2 m Opaž pravokoten | m² |  |
01.07.02.15T | Opaž za betonske stebre okroglega prereza višine nad 3,2 m Opaž okrogel | m² |  |
01.07.02.15U | Armatura B 500B, palice φ ≤ 12mm, stebri, H > 3,2 m | kg |  |
01.07.02.15V | Armatura B 500B, palice φ > 12mm, stebri, H > 3,2 m | kg |  |
01.07.02.15X | Armatura B _____, palice φ ≤ 12mm, stebri, H > 3,2 m | kg |  |
01.07.02.15Y | Armatura B _____, palice φ > 12mm, stebri, H > 3,2 m | kg |  |
01.07.02.18 | Nosilci, preklade iz betona. V postavkah je navedena oznaka betona in širina. Višina podpiranja do 3,2 m. |
01.07.02.18A | Beton C30/37 XC1 Cl 0,20 Dmax 32, nosilci širine do 20 cm, Hp ≤ 3,2 m | m³ |  |
01.07.02.18B | Beton C30/37 XC1 Cl 0,20 Dmax 32, nosilci širine nad 20 cm, Hp ≤ 3,2 m | m³ |  |
01.07.02.18K | Beton __________, nosilci širine do 20 cm, Hp ≤ 3,2 m | m³ |  |
01.07.02.18L | Beton __________, nosilci širine nad 20 cm, Hp ≤ 3,2 m | m³ |  |
01.07.02.18P | Kabli za prednapenjanje, lastnosti: __________, nosilci, Hp ≤ 3,2 m Z vsem materialom, ki je potreben za izvedbo prednapenjanja | m |  |
01.07.02.18S | Opaž za betonske nosilce na višini do 3,2 m Opaž, ne glede na debelino | m² |  |
01.07.02.18U | Armatura B 500B, palice φ ≤ 12mm, nosilci, Hp ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.02.18V | Armatura B 500B, palice φ > 12mm, nosilci, Hp ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.02.18X | Armatura B _____, palice φ ≤ 12mm, nosilci, Hp ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.02.18Y | Armatura B _____, palice φ > 12mm, nosilci, Hp ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.02.19 | Nosilci, preklade iz betona. V postavkah je navedena oznaka betona, širina in skupna višina. Višina podpiranja nad 3,2 m. |
01.07.02.19A | Beton C30/37 XC1 Cl 0,20 Dmax 32, nosilci širine do 20 cm, Hp > 3,2 m | m³ |  |
01.07.02.19B | Beton C30/37 XC1 Cl 0,20 Dmax 32, nosilci širine nad 20 cm, Hp > 3,2 m | m³ |  |
01.07.02.19K | Beton __________, nosilci širine do 20 cm, Hp > 3,2 m | m³ |  |
01.07.02.19L | Beton __________, nosilci širine nad 20 cm, Hp > 3,2 m | m³ |  |
01.07.02.19P | Kabli za prednapenjanje, lastnosti: __________, nosilci, Hp > 3,2 m Z vsem materialom, ki je potreben za izvedbo prednapenjanja | m |  |
01.07.02.19S | Opaž za betonske nosilce na višini nad 3,2 m: Opaž, ne glede na širino nosilca | m² |  |
01.07.02.19U | Armatura B 500B, palice φ ≤ 12mm, nosilci, Hp > 3,2 m | kg |  |
01.07.02.19V | Armatura B 500B, palice φ > 12mm, nosilci, Hp > 3,2 m | kg |  |
01.07.02.19X | Armatura B _____, palice φ ≤ 12mm, nosilci, Hp > 3,2 m | kg |  |
01.07.02.19Y | Armatura B _____, palice φ > 12mm, nosilci, Hp > 3,2 m | kg |  |
01.07.02.25 | Doplačila za izvedbo betonskih sten |
01.07.02.25A | Doplačilo za beton za ravni zgornji zaključek stene Za zaključek stene na vrhu, ne glede na širino, vključno z opažem, morebitnim sidranjem in odkapnim utorom. | m |  |
01.07.02.25B | Doplačilo za beton za poševni zgornji zaključek stene Za zaključek stene na vrhu, ne glede na širino, nagnjeno od 3 do 25 odstotkov od horizontale, vključno z opažem, morebitnim sidranjem in odkapnim utorom. | m |  |
01.07.02.25C | Doplačilo za izvedbo betonskih sten v nagibu med 3 - 25 % (glede na vertikalo) | m³ |  |
01.07.02.25D | Doplačilo za izvedbo betonskih parapetov v nagibu med 3 - 25 % (glede na vertikalo) | m³ |  |
01.07.02.26 | Doplačila za betonske stebre in nosilce |
01.07.02.26A | Doplačilo za izvedbo betonskih nosilcev v nagibu med 3 - 25% (glede na horizontalo) | m³ |  |
01.07.02.26B | Doplačilo za izvedbo betonskih stebrov v nagibu med 3 - 25 % (glede na vertikalo) | m³ |  |
01.07.02.34 | Nizki stenski zaključki (stenski podzidek, "cokel") iz betona ali armiranega betona. V postavki je navedena oznaka betona. |
01.07.02.34A | Beton C16/20 XC2 Cl0,4 Dmax 16, za spodnji del stene (cokel) | m³ |  |
01.07.02.34K | Beton __________, za spodnji del stene (cokel) | m³ |  |
01.07.02.34S | Opaž za spodnji del stene (cokel) | m² |  |
01.07.02.34U | Armatura B 500B, palice φ ≤ 12mm, za spodnji del stene (cokel) | kg |  |
01.07.02.34V | Armatura B 500B, palice φ > 12mm, za spodnji del stene (cokel) | kg |  |
01.07.02.34W | Armatura B 500B, mreže, za spodnji del stene (cokel) | kg |  |
01.07.02.34X | Armatura B _____, palice φ ≤ 12mm, za spodnji del stene (cokel) | kg |  |
01.07.02.34Y | Armatura B _____, palice φ > 12mm, za spodnji del stene (cokel) | kg |  |
01.07.02.34Z | Armatura B _____, mreže, za spodnji del stene (cokel) | kg |  |
01.07.02.40 | Doplačila za posebne lastnosti betona, opaža ali armature (stene, nosilci, stebri, parapeti, vezi, ograje, …) |
01.07.02.40A | Doplačilo za betone v stenah, nosilcih, stebrih: ___________ | m³ |  |
01.07.02.40S | Doplačilo za posebne lastnosti opaža za stene, nosilce, stebre: __________ | m² |  |
01.07.02.40U | Doplačilo za posebne lastnosti armature za stene, nosilce, stebre: __________ | kg |  |
01.07.02.47 | Izvedba niše (vdolbina v betonski steni), ne glede na globino. V postavki je navedena svetla površina niše |
01.07.02.47A | Opaž za nišo v steni A ≤ 0,1 m2 / kos | kos |  |
01.07.02.47B | Opaž za nišo v steni 0,1 < A ≤ 0,5 m2 / kos | kos |  |
01.07.02.47C | Opaž za nišo v steni 0,5 < A ≤ 1 m2 Obračuna se razvita opažena površina betona. | m² |  |
01.07.02.48 | Odprtine, izrezi-utori in reže v stenah in gredah iz betona. V postavki zajeto: izdelava lesenega opaža-škatle oz. vložka iz lesa ali drugega materiala in vgradnja v osnovni opaž konstrukcije (na predvideno mesto odprtine/utora/reže), vključno z kasnejšo odstranitvijo. V postavki je navedena velikost odprtine, ne glede na širino/debelino konstrukcije. |
01.07.02.48A | Izvedba odprtine v stenah / gredah, velikost odprtine A ≤ 0,1, m2 / kos | kos |  |
01.07.02.48B | Izvedba odprtine v stenah / gredah, velikost odprtine 0,10 < A ≤ 0,50 m2 / kos | kos |  |
01.07.02.48C | Izvedba utora / reže v stenah / gredah, velikost utora / reže A ≤ 0,05 m2 | m |  |
01.07.02.62 | Obdelava betonskih površin gradbenih elementov, razen podložnega betona in betonskega tlaka. |
01.07.02.62B | Izravnava zgornjega vidnega zaključka sten z zaribanjem | m² |  |
01.07.02.62E | Izravnava zgornjega vidnega zaključka sten z zaribanjem in zaglajenjem | m² |  |
01.07.02.62G | Struganje (ohrapavljanje) betonskih površin (stene in ostale podporne konstrukcije) | m² |  |
01.07.02.62H | Štokanje betonskih površin (stene in ostale podporne konstrukcije) | m² |  |
01.07.02.62I | Brušenje betonskih površin (stene in ostale podporne konstrukcije) | m² |  |
01.07.02.62J | Brazdanje (dletanje) betonskih površin (stene in ostale podporne konstrukcije) | m² |  |
01.07.02.95 | Priključna armatura zakrivljena v kaseto |
01.07.02.95A | Priključni arm. elementi za stene, armatura v eni vrsti Podatki o kaseti: __________ | m |  |
01.07.02.95B | Priključni arm. elementi za stene, armatura v dveh vrstah Podatki o kaseti: __________ | m |  |
01.07.03 | Medetažne plošče in stopnice 1. Splošno:
V nadaljevanju so opisane konstrukcije plošč, stopnic, klančin in balkonov.
2. Dovoljena obremenitev, navedena v postavkah vključuje:
- stropni omet
- spuščeni stropovi
- talna konstrukcija
- koristna obtežba
- pribitek za lahke predelne stene
3. Podesti, ki služijo kot podpora stopnicam, veljajo za medetažno ploščo oz. strop. Vmesni podesti so podesti, ki so vključeni v konstrukcijo stopniščne (pohodne) plošče.
4. Obseg del/vključena dela:
Naslednja dela so vključene v cenah na enoto:
- prebijanje opaža (npr. s fugirnimi trakovi, armaturo)
5. Izmere in obračun:
elementi medetažnih konstrukcij in stopnic se obračunavajo glede na površine (po načrtu). Obračuna se na nadstropje, merjeno na vrhnji strani medetažne konstrukcije ali stopnišča, od krajnega do krajnega roba. |
01.07.03.01 | Etažne plošče in konzolne plošče iz betona z ravno spodnjo površino. V postavkah je navedena oznaka betona in debelina plošče. Višina podpiranja do 3,2 m. |
01.07.03.01A | Beton C30/37 XC1 Cl 0,20 Dmax 32, plošče debeline do 25 cm, Hp ≤ 3,2 m | m³ |  |
01.07.03.01B | Beton C30/37 XC1 Cl 0,20 Dmax 32, plošče debeline nad 25 cm, Hp ≤ 3,2 m | m³ |  |
01.07.03.01K | Beton __________, plošče debeline do 25 cm, Hp ≤ 3,2 m | m³ |  |
01.07.03.01L | Beton __________, plošče debeline nad 25 cm, Hp ≤ 3,2 m | m³ |  |
01.07.03.01P | Kabli za prednapenjanje, lastnosti: __________, plošče, Hp ≤ 3,2 m Z vsem materialom, ki je potreben za izvedbo prednapenjanja | m |  |
01.07.03.01S | Opaž plošče, stropni opaž, do višine podpiranja 3,2 m Izmera robnega opaža plošče se prišteje izmeri stropnega opaža. | m² |  |
01.07.03.01T | Opaž roba plošče, do višine podpiranja 3,2 m | m² |  |
01.07.03.01U | Armatura B 500A, palice φ ≤ 12mm, plošče, Hp ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.03.01V | Armatura B 500A, palice φ > 12mm, plošče, Hp ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.03.01W | Armatura B 500A, mreže, plošče, Hp ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.03.01X | Armatura B _____, palice φ ≤ 12mm, plošče, Hp ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.03.01Y | Armatura B _____, palice φ > 12mm, plošče, Hp ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.03.01Z | Armatura B _____, mreže, plošče, Hp ≤ 3,2 m | kg |  |
01.07.03.02 | Etažne plošče in konzolne plošče iz betona z ravno spodnjo površino. V postavkah je navedena oznaka betona in debelina plošče. Višina podpiranja nad 3,2 m. |
01.07.03.02A | Beton C30/37 XC1 Cl 0,20 Dmax 32, plošče debeline do 25 cm, Hp > 3,2 m | m³ |  |
01.07.03.02K | Beton __________, plošče debeline do 25 cm, Hp > 3,2 m | m³ |  |
01.07.03.02P | Kabli za prednapenjanje, lastnosti: __________, plošče, Hp > 3,2 m Z vsem materialom, ki je potreben za izvedbo prednapenjanja | m |  |
01.07.03.02S | Opaž plošče, stropni opaž, višina podpiranja nad 3,2 m | m² |  |
01.07.03.02T | Opaž roba plošče, višina podpiranja nad 3,2 m | m² |  |
01.07.03.02U | Armatura B 500A, palice φ ≤ 12mm, plošče, Hp > 3,2 m | kg |  |
01.07.03.02V | Armatura B 500A, palice φ > 12mm, plošče, Hp > 3,2 m | kg |  |
01.07.03.02W | Armatura B 500A, mreže, plošče, Hp > 3,2 m | kg |  |
01.07.03.02X | Armatura B _____, palice φ ≤ 12mm, plošče, Hp > 3,2 m | kg |  |
01.07.03.02Y | Armatura B _____, palice φ > 12mm, plošče, Hp > 3,2 m | kg |  |
01.07.03.02Z | Armatura B _____, mreže, plošče, Hp > 3,2 m | kg |  |
01.07.03.07 | Polmontažne rebričaste etažne plošče z ravno spodnjo stranjo, sestavljene iz nosilcev in polnil, vključno s podporniki, opaži, armaturo in armaturnimi elementi za priključke ter betonom za izdelavo tlačne plošče in zapolnitev nosilnih gredic ter stenskih vezi, izvedene v skladu z načrti polaganja in statičnimi izračuni, ki jih zagotovi naročnik. V postavkah so navedeni svetla širina, dovoljena obremenitev in vrsta polnil. Višina podpiranja do 3,2 m. |
01.07.03.07A | Polm. reb. et. plošče z ravno sp. str., do 4m, 5kN/m2, beton, Hp ≤ 3,2 m | m² |  |
01.07.03.07B | Polm. reb. et. plošče z ravno sp. str., 4-5m, 5kN/m2, beton, Hp ≤ 3,2 m | m² |  |
01.07.03.07C | Polm. reb. et. plošče z ravno sp. str., 5-6m, 5kN/m2, beton, Hp ≤ 3,2 m | m² |  |
01.07.03.07I | Polm. reb. et. plošče z ravno sp. str., do 4m, 5kN/m2, opeka, Hp ≤ 3,2 m | m² |  |
01.07.03.07J | Polm. reb. et. plošče z ravno sp. str., 4-5m, 5kN/m2, opeka, Hp ≤ 3,2 m | m² |  |
01.07.03.07K | Polm. reb. et. plošče z ravno sp. str., 5-6m, 5kN/m2, opeka, Hp ≤ 3,2 m | m² |  |
