01.44.03.01 | ETICS iz izolacijskih plošč iz mineralne volne (MV-PT5) z vzdolžnimi vlakni, vključno z lepilom in armiranim osnovnim ometom. Kot bistvena vsebina postavke sta navedeni vrednost lambda (μ- W/mK), najmanjša debelina osnovnega ometa (mm), razplastna trdnost (TR - kPa) in debelina izolacije (cm). Največji koeficient upornosti prehoda vodne pare μ = 10 |
01.44.03.01E | ETICS MV-PT5, 0,034 W/mK, 5 mm, 10 cm | m² |  |
01.44.03.01F | ETICS MV-PT5, 0,034 W/mK, 5 mm, 12 cm | m² |  |
01.44.03.01G | ETICS MV-PT5, 0,034 W/mK, 5 mm, 14 cm | m² |  |
01.44.03.01H | ETICS MV-PT5, 0,034 W/mK, 5 mm, 16 cm | m² |  |
01.44.03.01I | ETICS MV-PT5, 0,034 W/mK, 5 mm, 18 cm | m² |  |
01.44.03.01J | ETICS MV-PT5, 0,034 W/mK, 5 mm, 20 cm | m² |  |
01.44.03.01K | ETICS MV-PT5, 0,034 W/mK, 5 mm _____ cm | m² |  |
01.44.03.01X | ETICS MV-PT5, 0,034 W/mK, 5 mm, 15 cm | m² |  |
01.44.03.02 | ETICS iz izolacijskih plošč iz mineralne volne (MV-PT5) z vzdolžnimi vlakni, vključno z lepilom in armiranim osnovnim ometom. Kot bistvena vsebina postavke sta navedeni lambda vrednost W/(mK), najmanjša debelina osnovnega ometa (mm), razplastna trdnost (TR - kPa) in debelina izolacije (cm). |
01.44.03.02E | ETICS MV-PT5, 0,034 W/mK, 8 mm, 10 cm, μ = 10 | m² |  |
01.44.03.02F | ETICS MV-PT5, 0,034 W/mK, 8 mm, 12 cm, μ = 10 | m² |  |
01.44.03.02G | ETICS MV-PT5, 0,034 W/mK, 8 mm, 14 cm, μ = 10 | m² |  |
01.44.03.02H | ETICS MV-PT5, 0,034 W/mK, 8 mm, 16 cm, μ = 10 | m² |  |
01.44.03.02I | ETICS MV-PT5, 0,034 W/mK, 8 mm, 18 cm, μ = 10 | m² |  |
01.44.03.02J | ETICS MV-PT5, 0,034 W/mK, 8 mm, 20 cm, μ = 10 | m² |  |
01.44.03.02K | ETICS MV-PT5, 0,034 W/mK, 8 mm, ______ cm, μ = 10 | m² |  |
01.44.03.02X | ETICS MV-PT5, 0,034 W/mK, 8 mm, 15 cm, μ = 10 | m² |  |
01.44.03.11 | ETICS iz izolacijskih plošč iz mineralne volne (MV-PT10) z vzdolžnimi vlakni, vključno z lepilom in armiranim osnovnim ometom. Kot bistvena vsebina postavke sta navedeni lambda vrednost W/(mK), najmanjša debelina osnovnega ometa (mm), razplastna trdnost (TR - kPa) in debelina izolacije (cm). |
01.44.03.11E | ETICS MV-PT10, 0,036 W/mK, 5 mm, 10 cm | m² |  |
01.44.03.11F | ETICS MV-PT10, 0,036 W/mK, 5 mm, 12 cm | m² |  |
01.44.03.11G | ETICS MV-PT10, 0,036 W/mK, 5 mm, 14 cm | m² |  |
01.44.03.11H | ETICS MV-PT10, 0,036 W/mK, 5 mm, 16 cm | m² |  |
01.44.03.11I | ETICS MV-PT10, 0,036 W/mK, 5 mm, 18 cm | m² |  |
01.44.03.11J | ETICS MV-PT10, 0,036 W/mK, 5 mm, 20 cm | m² |  |
01.44.03.11K | ETICS MV-PT10, 0,036 W/mK, 5 mm, ______ cm | m² |  |
01.44.03.11X | ETICS MV-PT10, 0,036 W/mK, 5 mm, 15 cm | m² |  |
01.44.03.12 | ETICS iz izolacijskih plošč iz mineralne volne (MV-PT10) z vzdolžnimi vlakni, vključno z lepilom in armiranim osnovnim ometom. Kot bistvena vsebina postavke sta navedeni lambda vrednost W/(mK), najmanjša debelina osnovnega ometa (mm), razplastna trdnost (TR - kPa) in debelina izolacijskega materiala (m). |
01.44.03.12E | ETICS MV-PT10, 0,036 W/mK, 8 mm, 10 cm | m² |  |
01.44.03.12F | ETICS MV-PT10, 0,036 W/mK, 8 mm, 12 cm | m² |  |
01.44.03.12G | ETICS MV-PT10, 0,036 W/mK, 8 mm, 14 cm | m² |  |
01.44.03.12H | ETICS MV-PT10, 0,036 W/mK, 8 mm, 16 cm | m² |  |
01.44.03.12I | ETICS MV-PT10, 0,036 W/mK, 8 mm, 18 cm | m² |  |
01.44.03.12J | ETICS MV-PT10, 0,036 W/mK, 8 mm, 20 cm | m² |  |
01.44.03.12K | ETICS MV-PT10, 0,036 W/mK, 8 mm, _____ | m² |  |
01.44.03.21 | ETICS iz izolacijskih lamel iz mineralne volne (MV-PT80) s pravokotnimi vlakni (lamelami), lepljenimi po celotni površini, vključno z lepilom in armiranim osnovnim ometom. Kot bistvena vsebina postavke sta navedeni lambda vrednost W/(mK), najmanjša debelina osnovnega ometa (mm), razplastna trdnost (TR - kPa) in debelina izolacijskega materiala (m). |
01.44.03.21E | ETICS MV-PT80, 0,040 W/mK, 5 mm, 10 cm | m² |  |
01.44.03.21F | ETICS MV-PT80, 0,040 W/mK, 5 mm, 12 cm | m² |  |
01.44.03.21G | ETICS MV-PT80, 0,040 W/mK, 5 mm, 14 cm | m² |  |
01.44.03.21H | ETICS MV-PT80, 0,040 W/mK, 5 mm, 16 cm | m² |  |
01.44.03.21I | ETICS MV-PT80, 0,040 W/mK, 5 mm, 18 cm | m² |  |
01.44.03.21J | ETICS MV-PT80, 0,040 W/mK, 5 mm, 20 cm | m² |  |
01.44.03.21K | ETICS MV-PT80, 0,040 W/mK, 5 mm, _____ cm | m² |  |
01.44.03.21X | ETICS MV-PT80, 0,040 W/mK, 5 mm, 15 cm | m² |  |
01.44.03.22 | ETICS iz izolacijskih lamel iz mineralne volne (MV-PT80) s pravokotnimi vlakni (lamelami), lepljenimi po celotni površini, vključno z lepilom in armiranim osnovnim ometom. Kot bistvena vsebina postavke sta navedeni lambda vrednost W/(mK), najmanjša debelina osnovnega ometa (mm), razplastna trdnost (TR - kPa) in debelina izolacijskega materiala (m). |
01.44.03.22E | ETICS MV-PT80, 0,040 W/mK, 8 mm, 10 cm | m² |  |
01.44.03.22F | ETICS MV-PT80, 0,040 W/mK, 8 mm, 12 cm | m² |  |
01.44.03.22G | ETICS MV-PT80, 0,040 W/mK, 8 mm, 14 cm | m² |  |
01.44.03.22H | ETICS MV-PT80, 0,040 W/mK, 8 mm, 16 cm | m² |  |
01.44.03.22I | ETICS MV-PT80, 0,040 W/mK, 8 mm, 18 cm | m² |  |
01.44.03.22J | ETICS MV-PT80, 0,040 W/mK, 8 mm, 20 cm | m² |  |
01.44.03.22K | ETICS MV-PT80, 0,040 W/mK, 8 mm, _____ cm | m² |  |
01.44.03.22X | ETICS MV-PT80, 0,040 W/mK, 8 mm, 15 cm | m² |  |
01.44.03.25 | Doplačilo (Dp.) k ETICS z izolacijskimi ploščami iz mineralne volne (MV-PL) za izvedbo podzidka, v različici odpornosti proti udarcem. |
01.44.03.25A | Dp k ETICS MV-PL za večjo odpornost na udarce Za večjo odpornost na udarce | m² |  |
01.44.03.26 | Doplačilo (Dp.) k ETICS z izolacijskimi ploščami iz mineralne volne (MV-PL). |
01.44.03.26B | Dp k ETICS MV-PL za oblaganje vencev Za oteženo delo pri izolaciji gladkih vencev
Obračuna se razvita obdelane površine. | m² |  |
01.44.03.26D | Dp k ETICS MV-PL za strešno okno, atiko Za oteženo delo pri delu na strešnih oknih, notranjih površinah atik in konstrukcijah na poševnih strehah, brez dimnikov. | m² |  |
01.44.03.31 | ETICS z vodoravnimi vlakni, vključno z lepilom in armiranim ometom. |
01.44.03.31X | ETICS z izolacijskimi ploščami iz mineralne volne Izolacijske plošče iz mineralne volne:
- Lambda vrednost W/(mK): ______-
- Najmanjša debelina osnovnega ometa (mm): ________
- Debelina izolacije (cm): __________ | m² |  |