02.81.01 | Nosilne in podporne konstrukcije Nosilne in podporne konstrukcije so izvedene vključno s pritrditvijo na vodoravne, navpične ali nagnjene površine ali povezavo z drugo nosilno/podporno konstrukcijo, brez posameznih pritrditev cevi.
|
02.81.01.01 | Nosilna/podporna konstrukcija pritrjena kot nosilni/podporni element, zasnovana kot jekleni profil, varjena ali privita ali kot ogrodje, dolžine do 500 mm, neposredno na vodoravnih ali nagnjenih površinah (vodor.) V bistveni vsebini postavke je navedena obremenitev, ki jo je treba prevzeti, ne glede na lego točk začetka delovanja/prijemališč. |
02.81.01.01A | Nosilna/podporna konstr. vodor. 500 mm do 1 kN | kos |  |
02.81.01.01B | Nosilna/podporna konstr. vodor. 500 mm nad 1-5kN | kos |  |
02.81.01.01C | Nosilna/podporna konstr. vodor. 500 mm nad 5-10kN | kos |  |
02.81.01.01D | Nosilna/podporna konstr. vodor. 500 mm nad 10-15kN | kos |  |
02.81.01.01E | Nosilna/podporna konstr. vodor. 500 mm nad 15-20kN | kos |  |
02.81.01.01F | Nosilna/podporna konstr. vodor. 500 mm nad 20-25kN | kos |  |
02.81.01.01G | Nosilna/podporna konstr. vodor. 500 mm nad 25-30kN | kos |  |
02.81.01.02 | Nosilna/podporna konstrukcija pritrjena kot nosilni/podporni element, zasnovana kot jekleni profil, varjena ali privita ali kot ogrodje, dolžine do 1000 mm, neposredno na vodoravnih ali nagnjenih površinah (vodor.) V bistveni vsebini postavke je navedena obremenitev, ki jo je treba prevzeti, ne glede na lego točk začetka delovanja/prijemališč. |
02.81.01.02A | Nosilna/podporna konstr. vodor. 1000 mm do 1 kN | kos |  |
02.81.01.02B | Nosilna/podporna konstr. vodor. 1000 mm nad 1-5kN | kos |  |
02.81.01.02C | Nosilna/podporna konstr. vodor. 1000 mm nad 5-10kN | kos |  |
02.81.01.02D | Nosilna/podporna konstr. vodor. 1000 mm nad 10-15kN | kos |  |
02.81.01.02E | Nosilna/podporna konstr. vodor. 1000 mm nad 15-20kN | kos |  |
02.81.01.02F | Nosilna/podporna konstr. vodor. 1000 mm nad 20-25kN | kos |  |
02.81.01.02G | Nosilna/podporna konstr. vodor. 1000 mm nad 25-30kN | kos |  |
02.81.01.03 | Nosilna/podporna konstrukcija pritrjena kot nosilni/podporni element, zasnovana kot jekleni profil, varjena ali privita ali kot ogrodje, dolžine do 1500 mm, neposredno na vodoravnih ali nagnjenih površinah (vodor.) V bistveni vsebini postavke je navedena obremenitev, ki jo je treba prevzeti, ne glede na lego točk začetka delovanja/prijemališč. |
02.81.01.03A | Nosilna/podporna konstr. vodor. 1500 mm do 1 kN | kos |  |
02.81.01.03B | Nosilna/podporna konstr. vodor. 1500 mm nad 1-5kN | kos |  |
02.81.01.03C | Nosilna/podporna konstr. vodor. 1500 mm nad 5-10kN | kos |  |
02.81.01.03D | Nosilna/podporna konstr. vodor. 1500 mm nad 10-15kN | kos |  |
02.81.01.03E | Nosilna/podporna konstr. vodor. 1500 mm nad 15-20kN | kos |  |
02.81.01.03F | Nosilna/podporna konstr. vodor. 1500 mm nad 20-25kN | kos |  |
02.81.01.03G | Nosilna/podporna konstr. vodor. 1500 mm nad 25-30kN | kos |  |
02.81.01.04 | Nosilna/podporna konstrukcija pritrjena kot nosilni/podporni element, zasnovana kot jekleni profil, varjena ali privita ali kot ogrodje, dolžine do 2000 mm, neposredno na vodoravnih ali nagnjenih površinah (vodor.) V bistveni vsebini postavke je navedena obremenitev, ki jo je treba prevzeti, ne glede na lego točk začetka delovanja/prijemališč. |
02.81.01.04A | Nosilna/podporna konstr. vodor. 2000 mm do 1 kN | kos |  |
02.81.01.04B | Nosilna/podporna konstr. vodor. 2000 mm nad 1-5kN | kos |  |
02.81.01.04C | Nosilna/podporna konstr. vodor. 2000 mm nad 5-10kN | kos |  |
02.81.01.04D | Nosilna/podporna konstr. vodor. 2000 mm nad 10-15kN | kos |  |
02.81.01.04E | Nosilna/podporna konstr. vodor. 2000 mm nad 15-20kN | kos |  |
02.81.01.04F | Nosilna/podporna konstr. vodor. 2000 mm nad 20-25kN | kos |  |
02.81.01.04G | Nosilna/podporna konstr. vodor. 2000 mm nad 25-30kN | kos |  |
02.81.01.10 | Nosilna/podporna konstrukcija pritrjena kot nosilni/podporni element, zasnovana kot jekleni profil, varjena ali privita ali kot ogrodje, s samonosnim/konzolnim razponom do 500 mm, med navpičnimi površinami (navp.). V bistveni vsebini postavke je navedena obremenitev, ki jo je treba prevzeti, ne glede na lego točk začetka delovanja/prijemališč. |
02.81.01.10A | Nosilna/podporna konstr. navp. 500 mm do 1 kN | kos |  |
02.81.01.10B | Nosilna/podporna konstr. navp. 500 mm nad 1-5kN | kos |  |
02.81.01.10C | Nosilna/podporna konstr. navp. 500 mm nad 5-10kN | kos |  |
02.81.01.10D | Nosilna/podporna konstr. navp. 500 mm nad 10-15kN | kos |  |
02.81.01.10E | Nosilna/podporna konstr. navp. 500 mm nad 15-20kN | kos |  |
02.81.01.10F | Nosilna/podporna konstr. navp. 500 mm nad 20-25kN | kos |  |
02.81.01.10G | Nosilna/podporna konstr. navp. 500 mm nad 25-30kN | kos |  |
02.81.01.11 | Nosilna/podporna konstrukcija pritrjena kot nosilni/podporni element, zasnovana kot jekleni profil, varjena ali privita ali kot ogrodje, s samonosnim/konzolnim razponom do 1000 mm, med navpičnimi površinami (navp.) V bistveni vsebini postavke je navedena obremenitev, ki jo je treba prevzeti, ne glede na lego točk začetka delovanja/prijemališč. |
02.81.01.11A | Nosilna/podporna konstr. navp. 1000 mm do 1 kN | kos |  |
02.81.01.11B | Nosilna/podporna konstr. navp. 1000 mm nad 1-5kN | kos |  |
02.81.01.11C | Nosilna/podporna konstr. navp. 1000 mm nad 5-10kN | kos |  |
02.81.01.11D | Nosilna/podporna konstr. navp. 1000 mm nad 10-15kN | kos |  |
02.81.01.11E | Nosilna/podporna konstr. navp. 1000 mm nad 15-20kN | kos |  |
02.81.01.11F | Nosilna/podporna konstr. navp. 1000 mm nad 20-25kN | kos |  |
02.81.01.11G | Nosilna/podporna konstr. navp. 1000 mm nad 25-30kN | kos |  |
02.81.01.12 | Nosilna/podporna konstrukcija pritrjena kot nosilni/podporni element, zasnovana kot jekleni profil, varjena ali privita ali kot ogrodje, s samonosnim/konzolnim razponom do 1500 mm, med navpičnimi površinami (navp.). V bistveni vsebini postavke je navedena obremenitev, ki jo je treba prevzeti, ne glede na lego točk začetka delovanja/prijemališč. |
02.81.01.12A | Nosilna/podporna konstr. navp. 1500 mm do 1 kN | kos |  |
02.81.01.12B | Nosilna/podporna konstr. navp. 1500 mm nad 1-5kN | kos |  |
02.81.01.12C | Nosilna/podporna konstr. navp. 1500 mm nad 5-10kN | kos |  |
02.81.01.12D | Nosilna/podporna konstr. navp. 1500 mm nad 10-15kN | kos |  |
02.81.01.12E | Nosilna/podporna konstr. navp. 1500 mm nad 15-20kN | kos |  |
02.81.01.12F | Nosilna/podporna konstr. navp. 1500 mm nad 20-25kN | kos |  |
02.81.01.12G | Nosilna/podporna konstr. navp. 1500 mm nad 25-30kN | kos |  |
02.81.01.13 | Nosilna/podporna konstrukcija pritrjena kot nosilni/podporni element, zasnovana kot jekleni profil, varjena ali privita ali kot ogrodje, s samonosnim/konzolnim razponom do 2000 mm, med navpičnimi površinami (navp.). V bistveni vsebini postavke je navedena obremenitev, ki jo je treba prevzeti, ne glede na lego točk začetka delovanja/prijemališč. |
02.81.01.13A | Nosilna/podporna konstr. navp. 2000 mm do 1 kN | kos |  |
02.81.01.13B | Nosilna/podporna konstr. navp. 2000 mm nad 1-5kN | kos |  |
02.81.01.13C | Nosilna/podporna konstr. navp. 2000 mm nad 5-10kN | kos |  |
02.81.01.13D | Nosilna/podporna konstr. navp. 2000 mm nad 10-15kN | kos |  |
02.81.01.13E | Nosilna/podporna konstr. navp. 2000 mm nad 15-20kN | kos |  |
02.81.01.13F | Nosilna/podporna konstr. navp. 2000 mm nad 20-25kN | kos |  |
02.81.01.13G | Nosilna/podporna konstr. navp. 2000 mm nad 25-30kN | kos |  |
02.81.01.15 | Nosilna/podporna konstrukcija pritrjena kot nosilni/podporni element, zasnovana kot jekleni profil, varjena ali privita ali kot ogrodje, s samonosnim/konzolnim razponom do 500 mm, na eni vodoravni in eni navpični površini (vodor.-navp.). V bistveni vsebini postavke je navedena obremenitev, ki jo je treba prevzeti, ne glede na lego točk začetka delovanja/prijemališč. |
02.81.01.15A | Nosilna/podporna konstr. vodor.-navp. 500 mm do 1 kN | kos |  |
02.81.01.15B | Nosilna/podporna konstr. vodor.-navp. 500 mm nad 1-5kN | kos |  |
02.81.01.15C | Nosilna/podporna konstr. vodor.-navp. 500 mm nad 5-10kN | kos |  |
02.81.01.15D | Nosilna/podporna konstr. vodor.-navp. 500 mm nad 10-15kN | kos |  |
02.81.01.15E | Nosilna/podporna konstr. vodor.-navp. 500 mm nad 15-20kN | kos |  |
02.81.01.15F | Nosilna/podporna konstr. vodor.-navp. 500 mm nad 20-25kN | kos |  |
02.81.01.15G | Nosilna/podporna konstr. vodor.-navp. 500 mm nad 25-30kN | kos |  |
02.81.01.16 | Nosilna/podporna konstrukcija pritrjena kot nosilni/podporni element, zasnovana kot jekleni profil, varjena ali privita ali kot ogrodje, s samonosnim/konzolnim razponom do 1000 mm, na eni vodoravni in eni navpični površini (vodor.-navp.). V bistveni vsebini postavke je navedena obremenitev, ki jo je treba prevzeti, ne glede na lego točk začetka delovanja/prijemališč. |
02.81.01.16A | Nosilna/podporna konstr. vodor.-navp. 1000 mm do 1 kN | kos |  |
02.81.01.16B | Nosilna/podporna konstr. vodor.-navp. 1000 mm nad 1-5kN | kos |  |
02.81.01.16C | Nosilna/podporna konstr. vodor.-navp. 1000 mm nad 5-10kN | kos |  |
02.81.01.16D | Nosilna/podporna konstr. vodor.-navp. 1000 mm nad 10-15kN | kos |  |
02.81.01.16E | Nosilna/podporna konstr. vodor.-navp. 1000 mm nad 15-20kN | kos |  |
02.81.01.16F | Nosilna/podporna konstr. vodor.-navp. 1000 mm nad 20-25kN | kos |  |
02.81.01.16G | Nosilna/podporna konstr. vodor.-navp. 1000 mm nad 25-30kN | kos |  |
02.81.01.17 | Nosilna/podporna konstrukcija pritrjena kot nosilni/podporni element, zasnovana kot jekleni profil, varjena ali privita ali kot ogrodje, s samonosnim/konzolnim razponom do 1500 mm, na eni vodoravni in eni navpični površini (vodor.-navp.).
V bistveni vsebini postavke je navedena obremenitev, ki jo je treba prevzeti, ne glede na lego točk začetka delovanja/prijemališč. |
02.81.01.17A | Nosilna/podporna konstr. vodor.-navp. 1500 mm do 1 kN | kos |  |
02.81.01.17B | Nosilna/podporna konstr. vodor.-navp. 1500 mm nad 1-5kN | kos |  |
02.81.01.17C | Nosilna/podporna konstr. vodor.-navp. 1500 mm nad 5-10kN | kos |  |
02.81.01.17D | Nosilna/podporna konstr. vodor.-navp. 1500 mm nad 10-15kN | kos |  |
02.81.01.17E | Nosilna/podporna konstr. vodor.-navp. 1500 mm nad 15-20kN | kos |  |
02.81.01.17F | Nosilna/podporna konstr. vodor.-navp. 1500 mm nad 20-25kN | kos |  |
02.81.01.17G | Nosilna/podporna konstr. vodor.-navp. 1500 mm nad 25-30kN | kos |  |
02.81.01.18 | Nosilna/podporna konstrukcija pritrjena kot nosilni/podporni element, zasnovana kot jekleni profil, varjena ali privita ali kot ogrodje, s samonosnim/konzolnim razponom do 2000 mm, na eni vodoravni in eni navpični površini (vodor.-navp.). V bistveni vsebini postavke je navedena obremenitev, ki jo je treba prevzeti, ne glede na lego točk začetka delovanja/prijemališč. |
02.81.01.18A | Nosilna/podporna konstr. vodor.-navp. 2000 mm do 1 kN | kos |  |
02.81.01.18B | Nosilna/podporna konstr. vodor.-navp. 2000 mm nad 1-5kN | kos |  |
02.81.01.18C | Nosilna/podporna konstr. vodor.-navp. 2000 mm nad 5-10kN | kos |  |
02.81.01.18D | Nosilna/podporna konstr. vodor.-navp. 2000 mm nad 10-15kN | kos |  |
02.81.01.18E | Nosilna/podporna konstr. vodor.-navp. 2000 mm nad 15-20kN | kos |  |
02.81.01.18F | Nosilna/podporna konstr. vodor.-navp. 2000 mm nad 20-25kN | kos |  |
02.81.01.18G | Nosilna/podporna konstr. vodor.-navp. 2000 mm nad 25-30kN | kos |  |
02.81.01.20 | Nosilna/podporna konstrukcija pritrjena kot nosilni/podporni element, zasnovana kot jekleni profil, varjena ali privita ali kot ogrodje, s samonosnim/konzolnim razponom do 500 mm, pritrjena na eno vodoravno in eno nagnjeno površino (poševno) V bistveni vsebini postavke je navedena obremenitev, ki jo je treba prevzeti, ne glede na lego točk začetka delovanja/prijemališč. |
02.81.01.20A | Nosilna/podporna konstr. poševno500 mm do 1 kN | kos |  |
02.81.01.20B | Nosilna/podporna konstr. poševno500 mm nad 1-5kN | kos |  |
02.81.01.20C | Nosilna/podporna konstr. poševno500 mm nad 5-10kN | kos |  |
02.81.01.20D | Nosilna/podporna konstr. poševno500 mm nad 10-15kN | kos |  |
02.81.01.20E | Nosilna/podporna konstr. poševno500 mm nad 15-20kN | kos |  |
02.81.01.20F | Nosilna/podporna konstr. poševno500 mm nad 20-25kN | kos |  |
02.81.01.20G | Nosilna/podporna konstr. poševno500 mm nad 25-30kN | kos |  |
02.81.01.21 | Nosilna/podporna konstrukcija pritrjena kot nosilni/podporni element, zasnovana kot jekleni profil, varjena ali privita ali kot ogrodje, s samonosnim/konzolnim razponom do 1000 mm, pritrjena na eno vodoravno in eno nagnjeno površino (poševno) V bistveni vsebini postavke je navedena obremenitev, ki jo je treba prevzeti, ne glede na lego točk začetka delovanja/prijemališč. |
02.81.01.21A | Nosilna/podporna konstr. poševno1000 mm do 1 kN | kos |  |
02.81.01.21B | Nosilna/podporna konstr. poševno1000 mm nad 1-5kN | kos |  |
02.81.01.21C | Nosilna/podporna konstr. poševno1000 mm nad 5-10kN | kos |  |
02.81.01.21D | Nosilna/podporna konstr. poševno1000 mm nad 10-15kN | kos |  |
02.81.01.21E | Nosilna/podporna konstr. poševno1000 mm nad 15-20kN | kos |  |
02.81.01.21F | Nosilna/podporna konstr. poševno1000 mm nad 20-25kN | kos |  |
02.81.01.21G | Nosilna/podporna konstr. poševno1000 mm nad 25-30kN | kos |  |
02.81.01.22 | Nosilna/podporna konstrukcija pritrjena kot nosilni/podporni element, zasnovana kot jekleni profil, varjena ali privita ali kotogrodje, s samonosnim/konzolnim razponom do 1500 mm, pritrjena na eno vodoravno in eno nagnjeno površino (poševno) V bistveni vsebini postavke je navedena obremenitev, ki jo je treba prevzeti, ne glede na lego točk začetka delovanja/prijemališč. |
02.81.01.22A | Nosilna/podporna konstr. poševno1500 mm do 1 kN | kos |  |
02.81.01.22B | Nosilna/podporna konstr. poševno1500 mm nad 1-5kN | kos |  |
02.81.01.22C | Nosilna/podporna konstr. poševno1500 mm nad 5-10kN | kos |  |
02.81.01.22D | Nosilna/podporna konstr. poševno1500 mm nad 10-15kN | kos |  |
02.81.01.22E | Nosilna/podporna konstr. poševno1500 mm nad 15-20kN | kos |  |
02.81.01.22F | Nosilna/podporna konstr. poševno1500 mm nad 20-25kN | kos |  |
02.81.01.22G | Nosilna/podporna konstr. poševno1500 mm nad 25-30kN | kos |  |
02.81.01.23 | Nosilna/podporna konstrukcija pritrjena kot nosilni/podporni element, zasnovana kot jekleni profil, varjena ali privita ali kot ogrodje, s samonosnim/konzolnim razponom do 2000 mm, pritrjena na eno vodoravno in eno nagnjeno površino (poševno) V bistveni vsebini postavke je navedena obremenitev, ki jo je treba prevzeti, ne glede na lego točk začetka delovanja/prijemališč. |
02.81.01.23A | Nosilna/podporna konstr. poševno2000 mm do 1 kN | kos |  |
02.81.01.23B | Nosilna/podporna konstr. poševno2000 mm nad 1-5kN | kos |  |
02.81.01.23C | Nosilna/podporna konstr. poševno2000 mm nad 5-10kN | kos |  |
02.81.01.23D | Nosilna/podporna konstr. poševno2000 mm nad 10-15kN | kos |  |
02.81.01.23E | Nosilna/podporna konstr. poševno2000 mm nad 15-20kN | kos |  |
02.81.01.23F | Nosilna/podporna konstr. poševno2000 mm nad 20-25kN | kos |  |
02.81.01.23G | Nosilna/podporna konstr. poševno2000 mm nad 25-30kN | kos |  |
02.81.01.25 | Nosilna/podporna konstrukcija kot nosilni/podporni element, zasnovana kot jekleni profil, varjena ali privita na navpično površino, za pritrditev 2 ali več nosilcev/konzol na razdalji 200 mm od središča cevi do stene (WA200), dolžina do 1000 mm (1000). V bistveni vsebini postavke je navedena obremenitev, ki jo je treba prevzeti, ne glede na lego točk začetka delovanja/prijemališč. |
02.81.01.25A | Nosilna/podporna konstr. WA200 1000 do 1 kN | kos |  |
02.81.01.25B | Nosilna/podporna konstr. WA200 1000 nad 1-5kN | kos |  |
02.81.01.25C | Nosilna/podporna konstr. WA200 1000 nad 5-10kN | kos |  |
02.81.01.25D | Nosilna/podporna konstr. WA200 1000 nad 10-15kN | kos |  |
02.81.01.25E | Nosilna/podporna konstr. WA200 1000 nad 15-20kN | kos |  |
02.81.01.25F | Nosilna/podporna konstr. WA200 1000 nad 20-25kN | kos |  |
02.81.01.25G | Nosilna/podporna konstr. WA200 1000 nad 25-30kN | kos |  |
02.81.01.26 | Nosilna/podporna konstrukcija kot nosilni/podporni element, zasnovana kot jekleni profil, varjena ali privita na navpično površino, za pritrditev 2 ali več nosilcev/konzol na razdalji 200 mm od središča cevi do stene (WA200), dolžina 1000 do 2000 mm (2000). V bistveni vsebini postavke je navedena obremenitev, ki jo je treba prevzeti, ne glede na lego točk začetka delovanja/prijemališč. |
02.81.01.26A | Nosilna/podporna konstr. WA200 2000 do 1 kN | kos |  |
02.81.01.26B | Nosilna/podporna konstr. WA200 2000 nad 1-5kN | kos |  |
02.81.01.26C | Nosilna/podporna konstr. WA200 2000 nad 5-10kN | kos |  |
02.81.01.26D | Nosilna/podporna konstr. WA200 2000 nad 10-15kN | kos |  |
02.81.01.26E | Nosilna/podporna konstr. WA200 2000 nad 15-20kN | kos |  |
02.81.01.26F | Nosilna/podporna konstr. WA200 2000 nad 20-25kN | kos |  |
02.81.01.26G | Nosilna/podporna konstr. WA200 2000 nad 25-30kN | kos |  |
02.81.01.27 | Nosilna/podporna konstrukcija kot nosilni/podporni element, zasnovana kot jekleni profil, varjena ali privita na navpično površino, za pritrditev 2 ali več nosilcev/konzol na razdalji 400 mm od središča cevi do stene (WA400), dolžina do 1000 mm (1000). V bistveni vsebini postavke je navedena obremenitev, ki jo je treba prevzeti, ne glede na lego točk začetka delovanja/prijemališč. |
02.81.01.27A | Nosilna/podporna konstr. WA400 1000 do 1 kN | kos |  |
02.81.01.27B | Nosilna/podporna konstr. WA400 1000 nad 1-5kN | kos |  |
02.81.01.27C | Nosilna/podporna konstr. WA400 1000 nad 5-10kN | kos |  |
02.81.01.27D | Nosilna/podporna konstr. WA400 1000 nad 10-15kN | kos |  |
02.81.01.27E | Nosilna/podporna konstr. WA400 1000 nad 15-20kN | kos |  |
02.81.01.27F | Nosilna/podporna konstr. WA400 1000 nad 20-25kN | kos |  |
02.81.01.27G | Nosilna/podporna konstr. WA400 1000 nad 25-30kN | kos |  |
02.81.01.28 | Nosilna/podporna konstrukcija kot nosilni/podporni element, zasnovana kot jekleni profil, varjena ali privita na navpično površino, za pritrditev 2 ali več nosilcev/konzol na razdalji 400 mm od središča cevi do stene(WA400), dolžina 1000 do 2000 mm (2000). V bistveni vsebini postavke je navedena obremenitev, ki jo je treba prevzeti, ne glede na lego točk začetka delovanja/prijemališč. |
02.81.01.28A | Nosilna/podporna konstr. WA400 2000 do 1 kN | kos |  |
02.81.01.28B | Nosilna/podporna konstr. WA400 2000 nad 1-5kN | kos |  |
02.81.01.28C | Nosilna/podporna konstr. WA400 2000 nad 5-10kN | kos |  |
02.81.01.28D | Nosilna/podporna konstr. WA400 2000 nad 10-15kN | kos |  |
02.81.01.28E | Nosilna/podporna konstr. WA400 2000 nad 15-20kN | kos |  |
02.81.01.28F | Nosilna/podporna konstr. WA400 2000 nad 20-25kN | kos |  |
02.81.01.28G | Nosilna/podporna konstr. WA400 2000 nad 25-30kN | kos |  |
02.81.01.30 | Konzola, zasnovana kot jekleni profil, privarjena ali privita na navpično površino, doseg od središča cevi do stene do 200 mm. V bistveni vsebini postavke je navedena obremenitev, ki jo je treba prevzeti, ne glede na lego točk začetka delovanja/prijemališč. |
02.81.01.30A | Konzola doseg 200 mm do 1 kN | kos |  |
02.81.01.30B | Konzola doseg 200 mm nad 1-5kN | kos |  |
02.81.01.30C | Konzola doseg 200 mm nad 5-10kN | kos |  |
02.81.01.30D | Konzola doseg 200 mm nad 10-15kN | kos |  |
02.81.01.30E | Konzola doseg 200 mm nad 15-20kN | kos |  |
02.81.01.30F | Konzola doseg 200 mm nad 20-25kN | kos |  |
02.81.01.30G | Konzola doseg 200 mm nad 25-30kN | kos |  |
02.81.01.31 | Konzola, zasnovana kot jekleni profil, privarjena ali privita na navpično površino, doseg od središča cevi do stene od 200 do 400 mm. V bistveni vsebini postavke je navedena obremenitev, ki jo je treba prevzeti, ne glede na lego točk začetka delovanja/prijemališč. |
02.81.01.31A | Konzola doseg 400 mm do 1 kN | kos |  |
02.81.01.31B | Konzola doseg 400 mm nad 1-5kN | kos |  |
02.81.01.31C | Konzola doseg 400 mm nad 5-10kN | kos |  |
02.81.01.31D | Konzola doseg 400 mm nad 10-15kN | kos |  |
02.81.01.31E | Konzola doseg 400 mm nad 15-20kN | kos |  |
02.81.01.31F | Konzola doseg 400 mm nad 20-25kN | kos |  |
02.81.01.31G | Konzola doseg 400 mm nad 25-30kN | kos |  |
02.81.01.40 | Konstrukcija s fiksno točko za cevovod za prevzem potisne sile v aksialni smeri do 10 kN, pritrjena na steno, strop ali nosilno/podporno konstrukcijo. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevovoda. |
02.81.01.40A | Fiksna točka do DN25 | kos |  |
02.81.01.40B | Fiksna točka nad DN25-DN40 | kos |  |
02.81.01.40C | Fiksna točka nad DN40-DN65 | kos |  |
02.81.01.40D | Fiksna točka nad DN65-DN125 | kos |  |
02.81.01.40E | Fiksna točka DN150 | kos |  |
02.81.01.40F | Fiksna točka DN200 | kos |  |
02.81.01.40G | Fiksna točka DN250 | kos |  |
02.81.01.40H | Fiksna točka DN300 | kos |  |
02.81.01.40X | Fiksna točka ________ | kos |  |
02.81.01.41 | Drsna podpora za cevovod, pritrjen na steno, strop ali nosilno/podporno konstrukcijo. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevovoda. |
02.81.01.41A | Drsna podpora do DN25 | kos |  |
02.81.01.41B | Drsna podpora nad DN25-DN40 | kos |  |
02.81.01.41C | Drsna podpora nad DN40-DN65 | kos |  |
02.81.01.41D | Drsna podpora nad DN65-DN125 | kos |  |
02.81.01.41E | Drsna podpora DN150 | kos |  |
02.81.01.41F | Drsna podpora DN200 | kos |  |
02.81.01.41G | Drsna podpora DN250 | kos |  |
02.81.01.41H | Drsna podpora DN300 | kos |  |
02.81.01.41X | Drsna podpora ________ | kos |  |
02.81.01.42 | Večstranska drsna podpora za cevovod, pritrjen na steno, strop ali nosilno/podporno konstrukcijo. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevovoda. |
02.81.01.42A | Večstranska drsna podpora do DN25 | kos |  |
02.81.01.42B | Večstranska drsna podpora nad DN25-DN40 | kos |  |
02.81.01.42C | Večstranska drsna podpora nad DN40-DN65 | kos |  |
02.81.01.42D | Večstranska drsna podpora nad DN65-DN125 | kos |  |
02.81.01.42E | Večstranska drsna podpora DN150 | kos |  |
02.81.01.42F | Večstranska drsna podpora DN200 | kos |  |
02.81.01.42G | Večstranska drsna podpora DN250 | kos |  |
02.81.01.42H | Večstranska drsna podpora DN300 | kos |  |
02.81.01.42X | Večstranska drsna podpora ________ | kos |  |
02.81.02 | Pohodna pločevina in rešetke Rešetke:
Rešetke za stopnice, ploščadi ali kot pokrovi so izdelane v pocinkani izvedbi. |
02.81.02.01 | Jeklene stopnice, sestavljene iz stranic iz pregibanih profilov iz jeklene pločevine s privijačenimi stopnicami iz rešetk in ojačanim robom stopnice. Vključno z vsemi pritrdilnimi elementi in vsemi osnovnimi ploščami. Obračuna se po stopnišču. V bistveni vsebini postavke je širina rešetke v mm. |
02.81.02.01A | Jekl. stopnice stena iz pločevine, rešetka 700 Naklon/skica:________ | kos |  |
02.81.02.01B | Jekl. stopnice stena iz pločevine, rešetka 800 Naklon/skica:________ | kos |  |
02.81.02.01C | Jekl. stopnice stena iz pločevine, rešetka 900 Naklon/skica:________ | kos |  |
02.81.02.01D | Jekl. stopnice stena iz pločevine, rešetka 1000 Naklon/skica:________ | kos |  |
02.81.02.01E | Jekl. stopnice stena iz pločevine, rešetka 1200 Naklon/skica:________ | kos |  |
02.81.02.01X | Jekl. stopnice stena iz pločevine, rešetka Širina rešetke:________
Naklon/skica:________ | kos |  |
02.81.02.02 | Jeklene stopnice, sestavljene iz stranic iz profilov iz jeklene pločevine z robom. Z varjenimi stopnicami iz valovite pločevine z robom, z ojačanim robom nastopne ploskve stopnice. Vključno z vsemi pritrdilnimi elementi in morebitnimi osnovnimi ploščami. Obračuna se po stopnišču. V bistveni vsebini postavke je širina rešetke v mm. |
02.81.02.02A | Jekl. stop., ploč. stena, valovita ploč.700 Naklon/skica:________ | kos |  |
02.81.02.02B | Jekl. stop., ploč. stena, valovita ploč.800 Naklon/skica:________ | kos |  |
02.81.02.02C | Jekl. stop., ploč. stena, valovita ploč.900 Naklon/skica:________ | kos |  |
02.81.02.02D | Jekl. stop., ploč. stena, valovita ploč.1000 Naklon/skica:________ | kos |  |
02.81.02.02E | Jekl. stop., ploč. stena, valovita ploč.1200 Naklon/skica:________ | kos |  |
02.81.02.02X | Jekl. stopnice stena iz pločevine, rešetka Širina rešetke:________
Naklon/skica:________ | kos |  |
02.81.02.10 | Jeklena stopnica kot stopnišče z dvojnimi nosilci/prečniki za pritrjene stopnice. S konzolnimi prečkami. Obračuna se na stopnišče. |
02.81.02.10A | Jekl.stopnica z 2 prečnikoma konz. Prečnik/dolžina: ________
Število stopnic: ________
Skica: ________ | kos |  |
02.81.02.10B | Jekl.stopnica z 2 prečnikoma reš. Vključno s stopnicami iz rešetk iz: ________
Širina stopnice: ________
Prečnik/dolžina: ________
Število stopnic: ________
Skica: ________ | kos |  |
02.81.02.10C | Jekl.stopnica z 2 prečnikoma val. ploč. Vključno s stopnicami iz valovite pločevine, debeline: ________
Širina stopnice: ________
Prečnik/dolžina: ________
Število stopnic: ________
Skica: ________ | kos |  |
02.81.02.11 | Jeklena stopnica kot stopnišče z enojnimi nosilci/prečniki za pritrjene stopnice. Obračuna se na stopnišče. |
02.81.02.11A | Jekl.stopnica z 1 prečnikom konzole S konzolami za pritrditev stopnic.
Prečnik/dolžina: ________
Število stopnic: ________
Skica: ________ | kos |  |
02.81.02.11B | Jekl.stopnica z 1 prečnikom reš. S konzolami, vključno s stopnicami iz rešetk iz: ________
Širina stopnice: ________
Prečnik/dolžina: ________
Število stopnic: ________
Skica: ________ | kos |  |
02.81.02.11C | Jekl.stopnica z 1 prečnikom val. ploč. Vključno s stopnicami iz valovite pločevine, debeline: ________
Širina stopnice: ________
Prečnik/dolžina: ________
Število stopnic: ________
Skica: ________ | kos |  |
02.81.02.15 | Lestve iz pocinkanega jekla, prečniki 40/40 mm, razdalja med prečniki 400 mm, letve/prečke iz okroglega jekla najmanj 16 mm, razmik med prečkami 300 mm. Vključno s pritrdilnimi elementi za stacionarno izvedbo. |
02.81.02.15A | Poc. lestev stac. Brez podaljšanih prečnikov.
Višina vzpona: ________
Skica: ________ | kos |  |
