02.54.01.01 | Pravokotni prezračevalni kanal (Pravokot. kanal) iz pocinkane jeklene pločevine (poc. jekl. ploč.), obe stranici večji od 200 mm, za nizek tlak (NT). |
02.54.01.01A | Pravokot. kanal, poc. jekl. ploč., NT 0,7 do 400 mm | m² |  |
02.54.01.01B | Pravokot. kanal, poc. jekl. ploč., NT 0,7 400-750 mm | m² |  |
02.54.01.01C | Pravokot. kanal, poc. jekl. ploč., NT 0,9 750-1000 mm | m² |  |
02.54.01.01D | Pravokot. kanal, poc. jekl. ploč., NT 0,9 1000-1400 mm | m² |  |
02.54.01.01E | Pravokot. kanal, poc. jekl. ploč., NT 1,1 1400-2000 mm | m² |  |
02.54.01.01F | Pravokot. kanal, poc. jekl. ploč., NT 1,1 nad 2000 mm Nad 2000 mm do: | m² |  |
02.54.01.01X | Pravokot. kanal, poc. jekl. ploč., NT - debelina pločevine:
- daljša stranica svetlega prereza zračnega voda:
- za tlak do: | m² |  |
02.54.01.02 | Pravokotni prezračevalni kanal (Pravokot. kanal) iz pocinkane jeklene pločevine (poc. jekl. ploč.), ena stranica manjša od 200 mm, za nizek tlak (NT). |
02.54.01.02A | Pravokot. kanal, poc. jekl. ploč., do 200mm, NT 0,7 do 400 mm | m² |  |
02.54.01.02B | Pravokot. kanal, poc. jekl. ploč., do 200mm, NT 0,7 400-750 mm | m² |  |
02.54.01.02C | Pravokot. kanal, poc. jekl. ploč., do 200mm, NT 0,9 750-1000 mm | m² |  |
02.54.01.02D | Pravokot. kanal, poc. jekl. ploč., do 200mm, NT 0,9 1000-1400 mm | m² |  |
02.54.01.02E | Pravokot. kanal, poc. jekl. ploč., do 200mm, NT 1,1 1400-2000 mm | m² |  |
02.54.01.02F | Pravokot. kanal, poc. jekl. ploč., do 200mm, NT 1,1 2000 mm Nad 2000 mm do: | m² |  |
02.54.01.02X | Pravokot. kanal, poc. jekl. ploč., do 200mm, NT - debelina pločevine:
- daljša stranica svetlega prereza zračnega voda:
- za tlak do: | m² |  |
02.54.01.05 | Pravokotni (Pravokot) fazonski kosi iz pocinkane jeklene pločevine (poc. jekl. ploč.), za nizek tlak (NT). |
02.54.01.05A | Pravokot. fazonski kosi, poc. jekl. ploč., NT 0,7 400 mm | m² |  |
02.54.01.05B | Pravokot. fazonski kosi, poc. jekl. ploč., NT 0,7 400-750 mm | m² |  |
02.54.01.05C | Pravokot. fazonski kosi, poc. jekl. ploč., NT 0,9 750-1000 mm | m² |  |
02.54.01.05D | Pravokot. fazonski kosi, poc. jekl. ploč., NT 0,9 1000-1400 mm | m² |  |
02.54.01.05E | Pravokot. fazonski kosi, poc. jekl. ploč., NT 1,1 1400-2000 mm | m² |  |
02.54.01.05F | Pravokot. fazonski kosi, poc. jekl. ploč., NT 1,1 2000 mm Nad 2000 mm do: | m² |  |
02.54.01.05X | Pravokot. fazonski kosi, poc. jekl. ploč., NT - debelina pločevine:
- daljša stranica svetlega prereza zračnega voda:
- za tlak do: | m² |  |
02.54.01.11 | Pravokotni prezračevalni kanal (Pravokot. kanal) iz pocinkane jeklene pločevine (poc. jekl. ploč.), obe stranici večji od 200 mm, za visok tlak 1 (VT1). |
02.54.01.11A | Pravokot. kanal, poc. jekl. ploč., VT1 0,7 do 400 mm | m² |  |
02.54.01.11B | Pravokot. kanal, poc. jekl. ploč., VT1 0,9 400-750 mm | m² |  |
02.54.01.11C | Pravokot. kanal, poc. jekl. ploč., VT1 0,9 750-1000 mm | m² |  |
02.54.01.11D | Pravokot. kanal, poc. jekl. ploč., VT1 1,1 1000-1400 mm | m² |  |
02.54.01.11E | Pravokot. kanal, poc. jekl. ploč., VT1 1,1 1400-2000 mm | m² |  |
02.54.01.11F | Pravokot. kanal, poc. jekl. ploč., VT1 1,2 2000 mm Nad 2000 mm do: | m² |  |
02.54.01.11X | Pravokot. kanal, poc. jekl. ploč., VT1 - debelina pločevine:
- daljša stranica svetlega prereza zračnega voda:
- za tlak do: | m² |  |
02.54.01.12 | Pravokotni prezračevalni kanal (Pravokot. kanal) iz pocinkane jeklene pločevine (poc. jekl. ploč.), ena stranica manjša od 200 mm, za visok tlak 1 (VT1). |
02.54.01.12A | Pravokot. kanal, poc. jekl. ploč., do 200mm, VT1 0,7 do 400 mm | m² |  |
02.54.01.12B | Pravokot. kanal, poc. jekl. ploč., do 200mm, VT1 0,9 400-750 mm | m² |  |
02.54.01.12C | Pravokot. kanal, poc. jekl. ploč., do 200mm, VT1 0,9 750-1000 mm | m² |  |
02.54.01.12D | Pravokot. kanal, poc. jekl. ploč., do 200mm, VT1 1,1 1000-1400 mm | m² |  |
02.54.01.12E | Pravokot. kanal, poc. jekl. ploč., do 200mm, VT1 1,1 1400-2000 mm | m² |  |
02.54.01.12F | Pravokot. kanal, poc. jekl. ploč., do 200mm, VT1 1,2 2000 mm Nad 2000 mm do: | m² |  |
02.54.01.12X | Pravokot. kanal, poc. jekl. ploč., do 200mm, VT1 - debelina pločevine:
- daljša stranica svetlega prereza zračnega voda:
- za tlak do: | m² |  |
02.54.01.15 | Pravokotni (Pravokot.) fazonski kosi iz pocinkane jeklene pločevine (poc. jekl. ploč.), za visok tlak 1 (VT1). |
02.54.01.15A | Pravokot. fazonski kosi, poc. jekl. ploč., VT1 0,7 400 mm | m² |  |
02.54.01.15B | Pravokot. fazonski kosi, poc. jekl. ploč., VT1 0,9 400-750 mm | m² |  |
02.54.01.15C | Pravokot. fazonski kosi, poc. jekl. ploč., VT1 0,9 750-1000 mm | m² |  |
02.54.01.15D | Pravokot. fazonski kosi, poc. jekl. ploč., VT1 1,1 1000-1400 mm | m² |  |
02.54.01.15E | Pravokot. fazonski kosi, poc. jekl. ploč., VT1 1,1 1400-2000 mm | m² |  |
02.54.01.15F | Pravokot. fazonski kosi, poc. jekl. ploč., VT1 1,2 2000mm Nad 2000 mm do: | m² |  |
02.54.01.15X | Pravokot. fazonski kosi, poc. jekl. ploč., VT1 - debelina pločevine:
- daljša stranica svetlega prereza zračnega voda:
- za tlak do: | m² |  |
02.54.01.20 | Doplačilo (Dp.) za pravokotne prezračevalne kanale in fazonski kose iz pocinkane jeklene pločevine (poc. jekl. ploč.) za višje higienske zahteve. Tesnila in tesnilna sredstva so gladka, mogoče jih je čistiti, obstojna na obrabo, odporna proti razpadanju oziroma staranju, vodoodporna ter varna za uporabo. |
02.54.01.20A | Dp. pravokot. kanal, poc. jekl. ploč., higienska izvedba Velja za postavko(e): | m² |  |