01.23.27.00 | Naslednje navedbe in zahteve glede načina izvedbe del veljajo kot dogovorjene in so vračunane v cene na enoto: |
01.23.27.00A | Površine za 23.27 Površina: __________
Velja za postavke: ________ | |  |
01.23.27.02 | Rešetkasti snegolov iz iz aluminija, vključno s pritrdilnimi nosilci, podložno in prekrivno pločevino. Snegolov na pocinkani jekleni pločevini. Odmik med nosilci: 70–90 cm.
Kot podatek je navedena višina (mm). |
01.23.27.02A | Rešetkasti snegolov, alu./ cink. 150 mm | m |  |
01.23.27.02B | Rešetkasti snegolov, alu./ cink. 200 mm | m |  |
01.23.27.02C | Rešetkasti snegolov, alu./ cink. viš. _____ mm | m |  |
01.23.27.02D | Dp k rešetk. snegolovom, alu./ cink. . za pokrove Doplačilo (dp) za pokrove pri pločevinasti strehi. | m |  |
01.23.27.04 | Sistemski snegolov za zadrževanje snega (snegolov) iz cevi iz aluminija, s sponkami in vsemi pritrdilnimi elementi. Snegolov na strehi iz cinkove pločevine.
• Razmik med sponkami do 60 cm
Kot podatek je navedeno število nosilnih cevi. |
01.23.27.04A | Snegolov alu/cink. , 1-nosilna cev | m |  |
01.23.27.04B | Snegolov alu/cink. , 2-nosilni cevi | m |  |
01.23.27.04D | Dp k snegolovu alu/cink za okrogle izvedbe Doplačilo (dp) za okrogle izvedbe.
Polmer: _____ | m |  |
01.23.27.04E | Dp k snegolove alu/cink za nosilce za led Doplačilo (dp) za namestitev nosilcev ledu na najnižjo cev, vključno z zaščito pred zasukom. | m |  |