01.23.57.00 | Naslednje navedbe in zahteve glede načina izvedbe del veljajo kot dogovorjene in so vračunane v cene na enoto: |
01.23.57.00C | Nerjavno jeklo (številka materiala) za 23.54 Številka materiala/površina: __________
Velja za postavke: __________ | |  |
01.23.57.02 | Rešetkasti snegolov iz nerjavnega jekla, vključno s pritrdilnimi nosilci, podložno in prekrivno pločevino. Snegolov na nerjavni jekleni pločevini. Odmik med nosilci: 70–90 cm.
Kot podatek je navedena višina (mm). |
01.23.57.02A | Rešetkasti snegolov, NeJe 150 mm | m |  |
01.23.57.02B | Rešetkasti snegolov, NeJe 200 mm | m |  |
01.23.57.02C | Rešetkasti snegolov, NeJe Viš. _____ mm | m |  |
01.23.57.02D | Dp k rešetk. snegolovom, NeJe za pokrove Doplačilo (dp) za pokrove pri pločevinasti strehi. | m |  |
01.23.57.04 | Sistemski snegolov za zadrževanje snega (snegolov) iz cevi iz bakra, s sponkami in vsemi pritrdilnimi elementi. Snegolov na strehi iz nerjavne jeklene pločevine.
• Razmik med sponkami do 60 cm
Kot podatek je navedeno število nosilnih cevi. |
01.23.57.04A | Snegolov NeJe , 1-nosilna cev | m |  |
01.23.57.04B | Snegolov NeJe , 2-nosilni cevi | m |  |
01.23.57.04D | Dp za snegolove NeJe za okrogle izvedbe Doplačilo (dp) za okrogle izvedbe.
Polmer: _____________ | m |  |
01.23.57.04E | Dp.k snegolovu, NeJe, za zadrževalca ledu Doplačilo (dp) za namestitev zadrževalcev ledu na najnižjo cev, vključno z zaščito pred zasukom. | m |  |