Št. | Naziv | Enota | Cena |
---|---|---|---|
01.29.00 | Izbirna uvodna določila | ||
01.29.00.01 | Naslednji podatki in zahteve za vrsto in način opravljanja del veljajo za dogovorjene in so vključeni v cene na enoto. | ||
01.29.00.01A | Horizontalni transport na območju gradbišča Naslednje možnosti transporta do posameznih delovnih mest so v času izvajanja del za izvajalca na voljo brezplačno. Transport vodoravno: _______________ | ![]() | |
01.29.00.01B | Vertikalni transport na območju gradbišča Naslednje možnosti transporta do posameznih delovnih mest so v času izvajanja del za izvajalca na voljo brezplačno. Transport navpično: _________________ | ![]() | |
01.29.00.03 | Naslednji podatki in zahteve za vrsto in način opravljanja del veljajo za dogovorjene in so vključeni v cene na enoto. | ||
01.29.00.03A | Podlaga za tla v notranjosti objekta Podlaga pri polaganju tal v zaprtih prostorih: ________________ | ![]() | |
01.29.00.03B | Podlaga za tla izven objekta Podlaga pri polaganju tal zunaj stavb: __________________ | ![]() | |
01.29.00.03C | Vzorci obloge Pri polaganju je treba upoštevati vzorec obloge: ______________ Velja za postavke: ___________________ | ![]() | |
01.29.00.03D | Plošče, podzidki in stopnice - enako Obloge talnih plošč, nizkostenske obloge in obloge stopnic so, razen v primeru proizvodnih odstopanj, usklajeni v materialu in barvi izbranega kamna. Velja za postavke: ___________________ | ![]() | |
01.29.00.05 | Naslednji podatki in zahteve za vrsto in način opravljanja storitve veljajo za dogovorjene in so vključeni v cene na enoto. | ||
01.29.00.05A | Polaganje po načrtu Polaganje poteka po načrtu polaganja, ki ga dostavi naročnik. Velja za postavko: ________________ | ![]() | |
01.29.00.05B | Razpoložljivost prilog k popisu del Za to skupino del je treba upoštevati priloge k popisu del. Razpoložljive priloge: __________________ | ![]() | |
01.29.11 | Priprava podlage Opomba: Posebni protihrupni ukrepi se lahko prosto formulirajo. | ||
01.29.11.01 | Izravnava neravnin v tleh, ne glede na velikost posameznih površin. Obračuna se vsota posameznih obdelanih površin. | ||
01.29.11.01A | Izravnava tal nad 3-5 mm Pohodne plošče stopnic z izravnalno maso debeline nad 3 do 5 mm, za tankoslojno polaganje. | m² | ![]() |
01.29.11.02 | Prekrivanje s kopreno, izmeri se prekrita površina. | ||
01.29.11.02A | Koprena 150g/m2 Z vlaknasto kopreno iz umetnega materiala, najmanj 150 g/m2 | m² | ![]() |
01.29.11.03 | Podloge iz ekstrudirane pene iz polietilena (PE). Obračuna se glede na sloj prekrite površina, dodatno morebitni povišani robovi. | ||
01.29.11.03A | Podloga iz ekstr. pene PE 5 mm Pod oblogami iz plošč, enoslojna, debeline 5 mm. | m² | ![]() |
01.29.12 | Talne obloge iz umetnega kamna Debeline plošč: Opomba:Prazno mesto v postavki za navedbo dodatne/alternativne ponudbe za teraco plošče:<... več | ||
01.29.12.02 | Talna obloga iz teraco plošč 30 x 30 cm, položena v malto. | ||
01.29.12.02A | Teraco pl.30x30 sC K15 2-barv. S sivim cementom, največje zrno 15 mm, 2-barvne. Izvedba po izbiri naročnika izmed treh enakovrednih, različnih vzorcev. | m² | ![]() |
01.29.12.02B | Teraco pl.30x30 sC K15 črno/b S sivim cementom, črno/bela, največje zrno 15 mm. | m² | ![]() |
01.29.12.02C | Teraco pl.30x30 sC K25 S sivim cementom, največje zrno 15 mm, Kamnit material: ________________ | m² | ![]() |
01.29.12.02E | Teraco pl.30x30 bC K15 2-barv. Z belim cementom, največje zrno 15 mm, 2-barvne. Izvedba po izbiri naročnika izmed treh enakovrednih, različnih vzorcev. | m² | ![]() |
01.29.12.02F | Teraco pl.30x30 bC K15 bež Z belim cementom, največje zrno 15 mm, z bež zrnom. | m² | ![]() |
01.29.12.02G | Teraco pl.30x30 bC K25 bež Z belim cementom, največje zrno 25 mm, z bež zrnom. Kamnit material: _____________ | m² | ![]() |
01.29.12.03 | Talna obloga iz teraco plošč 30 x 30 cm, položena v malto. | ||
01.29.12.03A | Teraco pl.40x40 sC K15 2-barv. S sivim cementom, največje zrno 15 mm, 2-barvne. Izvedba po izbiri naročnika izmed treh enakovrednih, različnih vzorcev. | m² | ![]() |
01.29.12.03B | Teraco pl.40x40 sC K15 črno/b S sivim cementom, črno/bela, največje zrno 15 mm. | m² | ![]() |
01.29.12.03C | Teraco pl.40x40 sC K25 S sivim cementom, največje zrno 15 mm, Kamnit material: _____________ | m² | ![]() |
01.29.12.03E | Teraco pl.40x40 bC K15 2-barv. Z belim cementom, največje zrno 15 mm, 2-barvne. Izvedba po izbiri naročnika izmed treh enakovrednih, različnih vzorcev. | m² | ![]() |
01.29.12.03F | Teraco pl.40x40 bC K15 bež Z belim cementom, največje zrno 15 mm, z bež zrnom. | m² | ![]() |
01.29.12.03G | Teraco pl.40x40 bC K25 bež Z belim cementom, največje zrno 25 mm, z bež zrnom. Kamnit material: ______________ | m² | ![]() |
01.29.12.04 | Talne obloge iz aglomeratnih plošč, vezanih s sintetično smolo, položene v malto, fugirane z materiali na cementni osnovi. | ||
01.29.12.04A | Aglo sint. sm. malta1,2/40x40 debelina 1,2 cm, plošča 40 x 40 cm, največje zrno do 100 mm, Kamnit material: _______________ | m² | ![]() |
01.29.12.04B | Aglo sint. sm. malta1,2/30x50-60 debelina 1,2, plošča 30 x 50 cm ali 30 x 60 cm, največje zrno do 100 mm, Kamnit material: ______________ | m² | ![]() |
01.29.12.04C | Aglo sint. sm. malta2/40x40 debelina 2 cm, plošča 40 x 40 cm, največje zrno do 100 mm, Kamnit material: ___________ | m² | ![]() |
01.29.12.04D | Aglo sint. sm. malta2/30x50-60 debelina 2, plošča 30 x 50 cm ali 30 x 60 cm, največje zrno do 100 mm, Kamnit material: ____________ | m² | ![]() |
01.29.12.05 | Talne obloge iz aglomeratnih plošč, vezanih s sintetično smolo, tankoslojno polaganje, fugirane z materiali na cementni osnovi. | ||
01.29.12.05A | Aglo sint. sm. tankosl.1,2/40x40 debelina 1,2 cm, plošča 40 x 40 cm, največje zrno do 100 mm, Kamnit material: ___________ | m² | ![]() |
01.29.12.05B | Aglo sint. sm. tankosl.1,2/30x50-60 debelina 1,2, plošča 30 x 50 cm ali 30 x 60 cm, največje zrno do 100 mm, Kamnit material: ___________ | m² | ![]() |
01.29.12.05C | Aglo sint. sm. tankosl.2/40x40 debelina 2 cm, plošča 40 x 40 cm, največje zrno do 100 mm, Kamnit material: ____________ | m² | ![]() |
01.29.12.05D | Aglo sint. sm. tankosl.2/30x50-60 debelina 2, plošča 30 x 50 cm ali 30 x 60 cm, največje zrno do 100 mm, Kamnit material: _____________ | m² | ![]() |
01.29.12.06 | Talne obloge iz cementno vezanih aglomeratnih plošč. | ||
01.29.12.06A | Aglo-pl. cem. vez. podloga iz malte Položene v podlago iz malte. Debelina plošče 2 cm Velikost plošče: ___________ Največje kamnito zrno do: ______________ | m² | ![]() |
01.29.12.06B | Aglo-pl. cem. vez. tankosl. podlaga Položene v tankoslojno podlago. Debelina plošče 2 cm Velikost plošče: _____________ Največje kamnito zrno: _____________ | m² | ![]() |
01.29.12.08 | Doplačilo (Dp.) za postavke obloge iz teraco plošč ali aglomeratnih plošč ne glede na vrsto. | ||
01.29.12.08A | Dp. teraco debelina malte+1 cm Za dodatno debelino malte po 1 cm. Zaračuna se površina, na kateri je nazivna debelina 3 cm presežena za več kot 0,5 cm. | m² | ![]() |
01.29.12.08B | Dp. teraco rez plošče žleb/greben Za diagonalne reze plošč na žlebovih in grebenih znotraj talne površine pri polaganju v naklonu. Obračuna se dolžina žlebov ali grebenov. | m | ![]() |
01.29.12.08C | Dp. ter. naklon nad 3-10 odstotkov Za naklon nad 3 do 10 odstotkov. | m² | ![]() |
01.29.12.08D | Dp. ter. tal. obl. ločne reze Za ločne reze. Obračuna se vsota posameznih dolžin. Zadeva: ____________________ | m | ![]() |
01.29.12.08E | Dp. ter. tal. obl. zajere Za reze zajer. Obračuna se vsota posameznih dolžin. Zadeva: ____________________ | m | ![]() |
01.29.12.08F | Dp. ter. tal. obl. izrez do 0,1m2 Za izreze do velikosti 0,1 m2. Zadeva: ___________________ | kos | ![]() |
01.29.12.08G | Dp. ter. tal. obl. izrez nad 0,1-0,5m2 Za izreze nad 0,1 do 0,5 m2. Zadeva: _________________ | kos | ![]() |
01.29.12.08H | Dp. ter. tal. obl. izrez nad 0,5-1m2 Za izreze nad 0,5 do 1 m2. Zadeva: ________________ | kos | ![]() |
01.29.12.08I | Dp. tal. obl. do 5m2 Za polaganje na posameznih površinah do 5 m2. Zadeva: ___________________ | m² | ![]() |
01.29.12.08J | Dp. ter. tal. obl. diagonalno pol. Za polaganje oblog z diagonalno smerjo fug glede na prostor ali mejo roba. Zadeva: _______________ | m² | ![]() |
01.29.12.10 | Doplačilo (Dp.) za postavke obloge iz teraco plošč ali aglomeratnih plošč ne glede na vrsto in polaganje, za izdelavo friza. Obračuna se največja dolžina friza. | ||
01.29.12.10A | Dp. ter. obl. friz do 50% plošče S ploščami enakovredno s pokrivnimi ploščami, po izbiri naročnika. Širina friza do 50 odstotkov širine ali dolžine pokrivne plošče. | m | ![]() |
01.29.12.10B | Dp. ter. obl. friz do 50% plošče S ploščami enakovredno s pokrivnimi ploščami, po izbiri naročnika. Širina friza nad 50 do 100 odstotkov širine ali dolžine pokrivne plošče. | m | ![]() |
01.29.12.11 | Doplačilo (Dp.) za postavke obloge iz teraco plošč ali aglomeratnih plošč ne glede na vrsto in polaganje, za izdelavo obrobe. Obračuna se največja dolžina obrobe. | ||
01.29.12.11A | Dp. ter. obl. obr. do 50% plošče S ploščami enakovredno s pokrivnimi ploščami, po izbiri naročnika. Širina obrobe do 50 odstotkov širine ali dolžine pokrivne plošče. | m | ![]() |
01.29.12.11B | Dp. ter. obl. obr. nad 50% ploščem S ploščami enakovredno s pokrivnimi ploščami, po izbiri naročnika. Širina obrobe nad 50 do 100 odstotkov širine ali dolžine pokrivne plošče. | m | ![]() |
01.29.13 | Talne obloge iz betonskih plošč Odpornost proti zmrzovanju in soli za odtajanje: Opomba: Če se v projektu zahteva določen raster, je to treba navesti v popisu del | ||
01.29.13.01 | Talne obloge iz betonskih plošč (plošče iz estrih), položene v malto, fuge zapolnjene s cementno malto | ||
01.29.13.01A | Betonska pl. malta 40x40x3cm 40 x 40 cm, najmanjša debelina 3 cm. | m² | ![]() |
01.29.13.01B | Betonska pl. malta 50x50x4cm 50 x 50 cm, najmanjša debelina 4 cm. | m² | ![]() |
01.29.13.02 | Talne obloge iz plošč iz pranega betona, položene v malto, fuge zapolnjene s cementno malto, minimalna debelina plošč 4 cm. | ||
01.29.13.02A | Pl. iz pran. betona malta 50x25x4cm Površina iz drobnih ali grobih zrn proda po izbiri naročnika, 50 x 25 cm. | m² | ![]() |
01.29.13.02B | Pl. iz pran. betona malta 50x50x4cm Površina iz drobnih ali grobih zrn proda po izbiri naročnika, 50 x 50 cm. | m² | ![]() |
01.29.13.02C | Pl. iz pran. betona malta 50x75x4cm Površina iz drobnih ali grobih zrn proda po izbiri naročnika, 50 x 75 cm. | m² | ![]() |
01.29.13.03 | Talne obloge iz betonskih plošč s strukturirano površino, položene v malto, fuge zapolnjene s cementno malto. | ||
01.29.13.03A | Beton. pl. ornam. malta Površina (okras, vrsta, barva): _______________ Dimenzije: _________________ | m² | ![]() |
01.29.13.04 | Talne obloge iz betonskih plošč (plošče iz estriha) na nenastavljivih plastičnih distančnikih, debeline 1 cm, vključno z izravnalnimi ploščami. | ||
01.29.13.04A | Beton. pl. distančnik 40x40x4cm 40 x 40 cm, najmanjša debelina 4 cm. | m² | ![]() |
01.29.13.04B | Beton. pl. distančnik 50x50x5cm 50 x 50 cm, najmanjša debelina 5 cm. | m² | ![]() |
01.29.13.05 | Talne obloge iz plošč iz pranega betona na nenastavljivih plastičnih distančnikih debeline 1 cm, vključno z izravnalnimi ploščami. | ||
01.29.13.05A | Pl. iz pran. bet. distančnik 50x25x5 Površina iz drobnih ali grobih zrn proda po izbiri naročnika, 50 x 25 cm, debeline 5 cm. | m² | ![]() |
01.29.13.05B | Pl. iz pran. bet. distančnik 50x50x5 Površina iz drobnih ali grobih zrn proda po izbiri naročnika, 50 x 50 cm, debeline 5 cm. | m² | ![]() |
01.29.13.05C | Pl. iz pran. bet. distančnik 50x75x5 Površina iz drobnih ali grobih zrn proda po izbiri naročnika, 50 x 75 cm, deb. 5 cm. | m² | ![]() |
01.29.13.07 | Talne obloge iz betonskih plošč s fino zaribano površino, položene v 3 do 5 cm debelo plast gramoza ali drobirja, velikost zrn 4 do 8 mm, fuge zapolnjene z gramozom ali drobirjem. | ||
01.29.13.07A | Betonske plošče gramozna podlaga 40x40x3 40 x 40 cm, debeline najmanj 3 cm. | m² | ![]() |
01.29.13.07B | Betonske plošče gramozna podlaga 50x50x4 50 x 50 cm, debeline najmanj 4 cm. | m² | ![]() |
01.29.13.08 | Talne obloge iz plošč pranega betona položene v 3 do 5 cm debelo plast gramoza ali drobirja, velikost zrn 4 do 8 mm, fuge zapolnjene z gramozom ali drobirjem. | ||
01.29.13.08A | Pl. pran beton gramoz. pod. 50x25x4 Površina iz drobnih ali grobih zrn proda po izbiri naročnika, 50 x 25 cm, debeline 4 cm. | m² | ![]() |
01.29.13.08B | Pl. pran beton gramoz. pod. 50x50x4 Površina iz drobnih ali grobih zrn proda po izbiri naročnika, 50 x 50 cm, debeline 4 cm. | m² | ![]() |
01.29.13.08C | Pl. pran beton gramoz. pod. 50x75x4 Površina iz drobnih ali grobih zrn proda po izbiri naročnika, 50 x 75 cm, debeline 4 cm. | m² | ![]() |
01.29.13.09 | Talne obloge iz betonskih plošč s strukturirano površino, položene v 3 do 5 cm debelo plast gramoza ali drobirja, velikost zrn 4 do 8 mm, fuge zapolnjene z gramozom ali drobirjem. | ||
01.29.13.09A | Beton. pl. okras gramoz. pod. Površina (okras, vrsta, barva): ______________ Dimenzije: _____________ | m² | ![]() |
01.29.13.10 | Doplačilo (Dp.) za postavke talne plošče ne glede na vrsto. | ||
01.29.13.10A | Dp. bet. pl. debelina malte +1cm Za dodatno debelino malte po 1 cm. Zaračuna se površina, na kateri je nazivna debelina 3 cm presežena za več kot 0,5 cm. | m² | ![]() |
01.29.13.10B | Dp. bet. pl. gramozna podlaga +1cm Za dodatno debelino gramozne podlage po 1 cm. Zaračuna se površina, na kateri je nazivna debelina podlage 5 cm presežena za več kot 1 cm. | m² | ![]() |
01.29.13.10C | Dp. rez plošče žleb/greben Za diagonalne reze plošč na žlebovih in grebenih znotraj talne površine pri polaganju v naklonu. Obračuna se dolžina žlebov ali grebenov. | m | ![]() |
01.29.13.10D | Dp. bet.pl. ločni rezi Za ločne reze. Obračuna se vsota enojnih dolžin. Zadeva: ______________________ | m | ![]() |
01.29.14 | Obloga stopnic Vidne površine: Spodnja stran stopnic: Opomba:Koničaste, ukrivljene stopnice: | ||
01.29.14.01 | Ravne stopniščne, robne in nastopne plošče iz umetnega kamna, popolnoma nalegajoče, brez razlike v širini do 35 cm. | ||
01.29.14.01A | Nastopna plošča sC K15 2-b. do 1,4m S sivim cementom, največjim zrnom 15 mm, dvobarvna, izvedba po izbiri naročnika med tremi enakovrednimi različnimi vzorci, dolžina do 1,4 m, debelina najmanj 3 cm. | m | ![]() |
01.29.14.01B | Nastopna plošča sC K15 2-b. nad 1,4-1,8m S sivim cementom, največjim zrnom 15 mm, dvobarvna, izvedbi po izbiri naročnika med tremi enakovrednimi različnimi vzorci, dolžina nad 1,4 do 1,8 m, debelina najmanj 4 cm. | m | ![]() |
01.29.14.01C | Nastopna plošča sC K15 črno/bela do 1,4m S sivim cementom, največjim zrnom 15 mm, črno-bela, dolžina do 1,4 m, deb. najmanj 3 cm. | m | ![]() |
01.29.14.01D | Nastopna plošča sC K15 črno/bela nad 1,4-1,8m S sivim cementom, največjim zrnom 15 mm, črno/bela, dolžina nad 1,4 do 1,8 m, deb. najmanj 4 cm. | m | ![]() |
01.29.14.01E | Nastopna plošča sC K25 do 1,4m S sivim cementom, največjim zrnom 15 mm, dolžina do 1,4 m, debelina najmanj 3 cm. Kamnit material: ___________________ | m | ![]() |
01.29.14.01F | Nastopna plošča sC K25 nad 1,4-1,8m S sivim cementom, največjim zrnom 25 mm, dolžina nad 1,4 do 1,8 m, debelina najmanj 4 cm. Kamnit material: ________________________ | m | ![]() |
01.29.14.01I | Nastopna plošča bC K15 2-b. 1,4m Z belim cementom, največjim zrnom 15 mm, dvobarvna, izvedba po izbiri naročnika med tremi enakovrednimi različnimi vzorci, dolžina do 1,4 m, debelina najmanj 3 cm. | m | ![]() |
01.29.14.01J | Nastopna plošča bC K15 2-b. nad 1,4-1,8m Z belim cementom, največjim zrnom 15 mm, dvobarvna, izvedbi po izbiri naročnika med tremi enakovrednimi različnimi vzorci, dolžina nad 1,4 do 1,8 m, debelina najmanj 4 cm. | m | ![]() |
01.29.14.01K | Nastopna plošča bC K15 bež do 1,4m Z belim cementom, največjim zrnom 15 mm, bež granulacija, dolžina do 1,4 m, deb. najmanj 3 cm. | m | ![]() |
01.29.14.01L | Nastopna plošča bC K15 bež nad 1,4-1,8m Z belim cementom, največjim zrnom 15 mm, z bež granulacijo, dolžina nad 1,4 do 1,8 m, deb. najmanj 4 cm. | m | ![]() |
01.29.14.01M | Nastopna plošča bC K25 bež do 1,4m Z belim cementom, največjim zrnom 25 mm, bež granulacija, dolžina do 1,4 m, debelina najmanj 3 cm. | m | ![]() |
01.29.14.01N | Nastopna plošča bC K25 bež nad 1,4-1,8m Z belim cementom, največjim zrnom 25 mm, z bež granulacijo, dolžina nad 1,4 do 1,8 m, deb. najm. 4 cm. | m | ![]() |
01.29.14.02 | Čelne plošče stopnic iz umetnega kamna, brez razlike v višini do 16 cm. | ||
01.29.14.02A | Čelna plošča sC K15 2-b. do 1,4m 2cm S sivim cementom, največjim zrnom 15 mm, dvobarvna, izvedba po izbiri naročnika med tremi enakovrednimi različnimi vzorci, dolžina do 1,4 m, debelina najmanj 2 cm. | m | ![]() |
01.29.14.02B | Čelna plošča sC K15 2-b. do 1,4m 3cm S sivim cementom, največjim zrnom 15 mm, dvobarvna, izvedba po izbiri naročnika med tremi enakovrednimi različnimi vzorci, dolžina do 1,4 m, debelina najmanj 3 cm. | m | ![]() |
01.29.14.02C | Čelna plošča sC K15 2-b. nad 1,4-1,8m 3cm S sivim cementom, največjim zrnom 15 mm, dvobarvna, izvedbi po izbiri naročnika med tremi enakovrednimi različnimi vzorci, dolžina nad 1,4 do 1,8 m, debelina najmanj 3 cm. | m | ![]() |
01.29.14.02D | Čelna plošča sC K15 2-b. nad 1,4-1,8m 4cm S sivim cementom, največjim zrnom 15 mm, dvobarvna, izvedbi po izbiri naročnika med tremi enakovrednimi različnimi vzorci, dolžina nad 1,4 do 1,8 m, debelina najmanj 4 cm. | m | ![]() |
01.29.14.02E | Čelna plošča sC K15 č/b do 1,4m 2cm S sivim cementom, največjim zrnom 15 mm, črno-bela, dolžina do 1,4 m, debelina najmanj 2 cm. | m | ![]() |
01.29.14.02F | Čelna plošča sC K15 č/b do 1,4m 3cm S sivim cementom, največjim zrnom 15 mm, črno-bela, dolžina do 1,4 m, debelina najmanj 3 cm. | m | ![]() |
01.29.14.02G | Čelna plošča sC K15 č/b nad 1,4-1,8m 3cm S sivim cementom, največjim zrnom 15 mm, črno/bela, dolžina nad 1,4 do 1,8 m, debelina najmanj 3 cm. | m | ![]() |
01.29.14.02H | Čelna plošča sC K15 č/b nad 1,4-1,8m 4cm S sivim cementom, največjim zrnom 15 mm, črno/bela, dolžina nad 1,4 do 1,8 m, debelina najmanj 4 cm. | m | ![]() |
01.29.14.02I | Čelna plošča sC K25 do 1,4m 2cm S sivim cementom, največjim zrnom 15 mm, dolžina do 1,4 m, debelina najmanj 2 cm. Kamnit material: ____________________ | m | ![]() |
01.29.14.02J | Čelna plošča sC K25 do 1,4m 3cm S sivim cementom, največjim zrnom 15 mm, dolžina do 1,4 m, debelina najmanj 3 cm. Kamnit material: ____________________ | m | ![]() |
01.29.14.02K | Čelna plošča sC K25 nad 1,4-1,8m 3cm S sivim cementom, največjim zrnom 25 mm, dolžina nad 1,4 do 1,8 m, debelina najmanj 3 cm. Kamnit material: ________________ | m | ![]() |
01.29.14.02L | Čelna plošča sC K25 nad 1,4-1,8m 4cm S sivim cementom, največjim zrnom 25 mm, dolžina nad 1,4 do 1,8 m, debelina najmanj 4 cm. Kamnit material: _________________ | m | ![]() |
01.29.14.02M | Čelna plošča bC K15 2-b. do 1,4m 2cm Z belim cementom, največjim zrnom 15 mm, dvobarvna, izvedba po izbiri naročnika med tremi enakovrednimi različnimi vzorci, dolžina do 1,4 m, debelina najmanj 2 cm. | m | ![]() |
01.29.14.02N | Čelna plošča bC K15 2-b. do 1,4m 3cm Z belim cementom, največjim zrnom 15 mm, dvobarvna, izvedba po izbiri naročnika med tremi enakovrednimi različnimi vzorci, dolžina do 1,4 m, debelina najmanj 3 cm. | m | ![]() |
01.29.14.02O | Čelna plošča bC K15 2-b. nad 1,4-1,8m 3cm Z belim cementom, največjim zrnom 15 mm, dvobarvna, izvedbi po izbiri naročnika med tremi enakovrednimi različnimi vzorci, dolžina nad 1,4 do 1,8 m, debelina najmanj 3 cm. | m | ![]() |
01.29.14.02P | Čelna plošča bC K15 2-b. nad 1,4-1,8m 4cm Z belim cementom, največjim zrnom 15 mm, dvobarvna, izvedbi po izbiri naročnika med tremi enakovrednimi različnimi vzorci, dolžina nad 1,4 do 1,8 m, debelina najmanj 4 cm. | m | ![]() |
01.29.14.02Q | Čelna plošča bC K15 bež do 1,4m 2cm Z belim cementom, največjim zrnom 15 mm, bež granulacija, dolžina do 1,4 m, debelina najmanj 2 cm. | m | ![]() |
01.29.14.02R | Čelna plošča bC K15 bež do 1,4m 3cm Z belim cementom, največjim zrnom 15 mm, bež granulacija, dolžina do 1,4 m, debelina najmanj 3 cm. | m | ![]() |
01.29.14.02S | Čelna plošča bC K15 bež nad 1,4-1,8m 3cm Z belim cementom, največjim zrnom 15 mm, z bež granulacijo, dolžina nad 1,4 do 1,8 m, deb. naj. 3 cm. | m | ![]() |
01.29.14.02T | Čelna plošča bC K15 bež nad 1,4-1,8m 4cm Z belim cementom, največjim zrnom 15 mm, z bež granulacijo, dolžina nad 1,4 do 1,8 m, debelina najmanj 4 cm. | m | ![]() |
01.29.14.02U | Čelna plošča bC K25 bež do 1,4m 2cm Z belim cementom, največjim zrnom 15 mm, bež granulacija, dolžina do 1,4 m, debelina najmanj 2 cm. | m | ![]() |
01.29.14.02V | Čelna plošča bC K25 bež do 1,4m 3cm Z belim cementom, največjim zrnom 25 mm, bež granulacija, dolžina do 1,4 m, debelina najmanj 3 cm. | m | ![]() |
01.29.14.02W | Čelna plošča bC K25 bež nad 1,4-1,8m 3cm Z belim cementom, največjim zrnom 25 mm, z bež granulacijo, dolžina nad 1,4 do 1,8 m, debelina najmanj 3 cm. | m | ![]() |
01.29.14.02X | Čelna plošča bC K25 bež nad 1,4-1,8m 4cm Z belim cementom, največjim zrnom 25 mm, z bež granulacijo, dolžina nad 1,4 do 1,8 m, deb. Naj. 4 cm. | m | ![]() |
01.29.14.03 | Ravne stopniščne, robne in nastopne plošče iz aglomerata, popolnoma nalegajoče, brez razlike v širini do 35 cm. | ||
01.29.14.03A | Nastopna plošča aglo vez. um. sm. 3cm do 1,4m Z vezivom iz umetne smole, dolžina do 1,4 m, debelina 3 cm, največje zrno do 100 mm. Kamnit material: _____________ | m | ![]() |
01.29.14.03B | Nastopna plošča aglo vez. um. sm. 4cm do 1,4m Z vezivom iz umetne smole, dolžina do 1,4 m, debelina 4 cm, največje zrno do 100 mm. Kamnit material: ___________________ | m | ![]() |
01.29.14.03C | Nastopna plošča aglo vez. um. sm. 3cm nad 1,4-1,8m Z vezivom iz umetne smole, dolžina nad 1,4 do 1,8 m, debelina 3 cm, največje zrno do 100 mm. Kamnit material: _____________ | m | ![]() |
01.29.14.03D | Nastopna plošča aglo vez. um. sm. 4cm nad 1,4-1,8m Z vezivom iz umetne smole, dolžina nad 1,4 do 1,8 m, debelina 4 cm, največje zrno do 100 mm. Kamnit material: _____________ | m | ![]() |
01.29.14.03E | Nastopna plošča aglo vez. cem. 4cm do 1,4m Z vezivom iz cementa, dolžina do 1,4 m, debelina 4 cm, največje zrno do 25 mm. Kamnit material: ________________ | m | ![]() |
01.29.14.03F | Nastopna plošča aglo vez. cem. 4cm nad 1,4-1,8m Z vezivom iz cementa, dolžina nad 1,4 do 1,8 m, debelina 4 cm, največje zrno do 25 mm. Kamnit material: _______________ | m | ![]() |
01.29.14.04 | Čelne plošče stopnic iz aglomerata, brez razlike v višini do 16 cm. | ||
01.29.14.04A | Čelna plošča aglo vez. um. sm. 2cm do 1,4m Z vezivom iz umetne smole, dolžina do 1,4 m, debelina 2 cm, največje zrno do 100 mm, iz ________________ | m | ![]() |
01.29.14.04B | Čelna plošča aglo vez. um. sm. 3cm do 1,4m Z vezivom iz umetne smole, dolžina do 1,4 m, debelina 3 cm, največje zrno do 100 mm, iz ________________ | m | ![]() |
01.29.14.04C | Čelna plošča aglo vez. um. sm. 2cm nad 1,4-1,8m Z vezivom iz umetne smole, dolžina nad 1,4 do 1,8 m, debelina 2 cm, največje zrno do 100 mm, iz ________________ | m | ![]() |
01.29.14.04D | Čelna plošča aglo vez. um. sm. 3cm nad 1,4-1,8m Z vezivom iz umetne smole, dolžina nad 1,4 do 1,8 m, debelina 3 cm, največje zrno do 100 mm, iz _______________ | m | ![]() |
01.29.14.04F | Čelna plošča aglo vez. cem. 3cm do 1,4m Z vezivom iz cementa, dolžina do 1,4 m, debelina 3 cm, največje zrno do 25 mm, iz _______________ | m | ![]() |
01.29.14.04G | Čelna plošča aglo vez. cem. 4cm do 1,4m Z vezivom iz cementa, dolžina do 1,4 m, debelina 4 cm, največje zrno do 25 mm, iz _______________ | m | ![]() |
01.29.14.04H | Čelna plošča aglo vez. cem. 3cm nad 1,4-1,8m Z vezivom iz cementa, dolžina nad 1,4 do 1,8 m, debelina 3 cm, največje zrno do 25 mm, iz _______________ | m | ![]() |
01.29.14.04I | Čelna plošča aglo vez. cem. 4cm nad 1,4-1,8m Z vezivom iz cementa, dolžina nad 1,4 do 1,8 m, debelina 4 cm, največje zrno do 25 mm, iz _______________ | m | ![]() |
01.29.14.06 | Doplačilo (Dp.) za postavke stopniščne plošč iz umetnega kamna ali aglomerata, popolnoma nalegajoče, brez razlike v velikosti in debelini kamnitih zrn. | ||
01.29.14.06A | Dp. brušenje čelnice nastopne plošče Za brušenje čelnic plošč pri nastopnih ploščah. | kos | ![]() |
01.29.14.06B | Dp. brušenje stranskega roba čelne plošč Za brušenje stranskega roba plošč pri čelnih ploščah. | kos | ![]() |
01.29.14.07 | Ravne stopniščne, robne in nastopne plošče iz aglomerata, popolnoma nalegajoče, brez razlike v širini do 35 cm. | ||
01.29.14.07A | Nastopna plošča pr. beton okrogel gramoz do 1,4m Debelina najmanj 5 cm, dolžina do 1,4 m, površina z okroglim gramozom iz drobnega ali grobega zrna po izbiri naročnika. | m | ![]() |
01.29.14.07B | Nastopna plošča pr. beton okrogel gramoz nad 1,4-1,8m Debelina najmanj 5 cm, dolžina nad 1,4 do 1,8 m, površina z okroglim gramozom iz drobnega ali grobega zrna po izbiri naročnika. | m | ![]() |
01.29.14.08 | Čelne plošče stopnic iz pranega betona, ne glede na višino do 16 cm. | ||
01.29.14.08A | Čelna plošča pr. beton okrogel gramoz do 1,4m Debelina najmanj 5 cm, dolžina do 1,4 m, površina z okroglim gramozom iz drobnega ali grobega zrna po izbiri naročnika. | m | ![]() |
