01.23.67.00 | Naslednje navedbe in zahteve glede načina izvedbe del veljajo kot dogovorjene in so vračunane v cene na enoto: |
01.23.67.00B | Barva za 23.65 Barva: ________
Velja za postavke: ________ | |  |
01.23.67.02 | Rešetkasti snegolov iz pocinkanega jekla, vključno s pritrdilnimi nosilci, podložno in prekrivno pločevino. Snegolov na pocinkani jekleni pločevini. Odmik med nosilci: 70–90 cm.
Kot podatek je navedena višina (mm). |
01.23.67.02A | Rešetkasti snegolov, poc.barv. 150 mm | m |  |
01.23.67.02B | Rešetkasti snegolov, poc.barv. 200 mm | m |  |
01.23.67.02C | Rešetkasti snegolov, poc.barv.viš. _____ mm | m |  |
01.23.67.04 | Sistemski snegolov za zadrževanje snega (snegolov) iz cevi iz pocinkanega jekla, s sponkami in vsemi pritrdilnimi elementi. Snegolov na strehi iz pocinkane barvane pločevine.
• Razmik med sponkami do 60 cm
Kot podatek je navedeno število nosilnih cevi. |
01.23.67.04A | Snegolov poc.barv., 1-nosilna cev | m |  |
01.23.67.04B | Snegolov poc.barv., 2-nosilni cevi | m |  |
01.23.67.04D | Dp za snegolove aluminij/poc.-prem. za okrogle izvedbe Doplačilo (dp) za okrogle izvedbe.
Polmer: | m |  |
01.23.67.04E | Dp za snegolove aluminij/poc.-prem. za nosilce ledu Doplačilo (dp) za namestitev nosilcev ledu na najnižjo cev, vključno z zaščito pred zasukom. | m |  |