01.65.00 | Izbirna uvodna določila |
01.65.00.01 | Potrebna vzdrževalna dela, ki so potrebna za ohranjanje trajne varnosti obratovanja v času uporabe. |
01.65.00.01B | Stroški vzdrževanja kot kriteriji za sprejem ponudbe Če se stroški vzdrževanja v vseh prispelih ponudbah razlikujejo za več kot polovico, bodo ti poleg proizvodnih stroškov upoštevani pri določanju najboljše ponudbe, sicer se izbere ponudbo z najnižjo proizvodno ceno.
Skupni stroški običajne življenjske dobe se določijo z uporabo metode sedanje vrednosti in upoštevanjem časa zagona.
Izvajalec je na to ponudbo vezan za čas garancijske dobe, tudi če naročila ne odda naročnik, temveč tretja oseba (npr. uporabnik sistema vrat).
Predpostavljena) življenjska doba v letih: _____________
Velja za postavke: __________ | |  |
01.65.00.02 | Dodatne informacije |
01.65.00.02A | Dodatne informacije/skica Svetla širina odprtine (širina x višina): ______________
Višina preklade (spodnji rob preklade do stropa): ____________
Drugi podatki (npr. montažna podlaga): ______________
Skica: ________________
Velja za postavko: __________ | |  |
01.65.01 | Vrata z ročnim upravljanjem Trajnost:
Vrata zdržijo mehansko obremenitev najmanj 25.000 ciklov v skladu s standardom SIST EN 12400. Dokazi o tem se na zahtevo naročnika predložijo za tip vrat v celoti ali samo za bistvene sestavne dele |
01.65.01.01 | Krilna dvoriščna vrata, ročno upravljana, eloksirana aluminijasta površina. |
01.65.01.01A | Krilna vrata alu 1-krilna 1 os. vozilo 1-kril., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.01C | Krilna vrata alu 1-krilna 1 tov. vozilo 1-kril., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.01D | Krilna vrata alu 2-krilna 1 os. vozilo 2-kril., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.01E | Krilna vrata alu 2-krilna 2 os. vozili 2-kril., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.01F | Krilna vrata alu 2-krilna1 tov. vozilo 2-kril., v standardni velikosti 1 tov vozilo | kos |  |
01.65.01.01X | Krilna vrata alu pos. velikost V posebni velikosti: ______________
Število kril (1-kril. ali 2-kril): ___________
Širina: ______________
Višina: _______________
Zahteva požarne zaščite: ___________ | kos |  |
01.65.01.02 | Krilna dvoriščna vrata, ročno upravljana, iz pocinkanega jekla, površina premazana s standardno barvo (RAL). |
01.65.01.02A | Krilna vrata RAL 1-kr. 1 tov. vozilo 1-kril., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.02C | Krilna vrata RAL 1-kr. 1 tov. vozilo 1-kril., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.02D | Krilna vrata RAL 2-kril. 1 os. vozilo 1-kril., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.02E | Krilna vrata RAL 2-kril. 2 os. vozili 2-kril., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.02F | Krilna vrata RAL 2-kril. 1 tov. vozilo 2-kril., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.02X | Krilna vrata RAL pos. velikost V posebni velikosti: ______________
Število kril (1-kril. ali 2-kril.): ___________
Širina: ______________
Višina: _______________
Zahteva požarne zaščite: ___________ | kos |  |
01.65.01.03 | Krilna dvoriščna vrata, ročno upravljana, iz nerjavečega jekla, površina brušena in skrtačena (NeJe). |
01.65.01.03A | Krilna vrata NeJe 1-kril. 1 os. vozilo 1-kril., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.03C | Krilna vrata NeJe 1-kril.1 tov. vozilo 1-kril., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.03D | Krilna vrata NeJe 2-kril. 1 os. vozilo 2-kril., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.03E | Krilna vrata NeJe 2-kril. 2 os. vozili 2-kril., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.03F | Krilna vrata NeJe 2-kril. 1 tov. vozilo 1-kril., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.03X | Krilna vrata NeJe pos. velikost V posebni velikosti: ______________
Število kril (1-kril. ali 2-kril.): ___________
Širina: ______________
Višina: _______________
Zahteva požarne zaščite: ___________ | kos |  |
01.65.01.04 | Dvižna vrata, ročno upravljana, eloksirana aluminijasta površina. |
01.65.01.04A | Dvižna vrata alu 1 os. vozilo V standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.04B | Dvižna vrata alu 2 os. vozili V standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.04C | Dvižna vrata alu 1 tov. vozilo V standardni velikosti 1 tov. Vozilo | kos |  |
01.65.01.04X | Dvižna vrata alu pos. velikost V posebni velikosti: ____________
Širina: _______________
Višina: ________________
Zahteva požarne zaščite: _________ | kos |  |
01.65.01.05 | Dvižna vrata, ročno upravljana, iz pocinkanega jekla, površina premazana s standardno barvo (RAL). |
01.65.01.05A | Dvižna vrata RAL 1 os. vozilo V standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.05B | Dvižna vrata RAL 2-os. vozili V standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.05C | Dvižna vrata RAL 1-tov. vozilo V standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.05X | Dvižna vrata RAL pos. velikost V posebni velikosti: ____________
Širina: _______________
Višina: ________________ | kos |  |
01.65.01.06 | Dvižna vrata, ročno upravljana, iz nerjavečega jekla, površina brušena in skrtačena (NeJe). |
01.65.01.06A | Dvižna vrata NeJe 1 os. vozilo V standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.06B | Dvižna vrata NeJe 2 os. vozili V standardni velikosti 2 os. Vozili | kos |  |
01.65.01.06C | Dvižna vrata NeJe 1 tov. vozilo V standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.06X | Dvižna vrata NeJe pos. velikost V posebni velikosti: ____________
Širina: _______________
Višina: ________________ | kos |  |
01.65.01.11 | Zložljiva vrata, ročno upravljana, eloksirana aluminijasta površina. |
01.65.01.11A | Zložljiva vrata alu 2-kr.1 os. vozilo 2-kril., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.11B | Zložljiva vrata alu 3-kr.1 os. vozilo 3-kril., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.11C | Zložljiva vrata alu 4-kr.1 os. vozilo 4-kril., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.11E | Zložljiva vrata alu 2-fl.2 os. vozili 2-kril., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.11F | Zložljiva vrata alu 3-kr.2 os. vozili 3-kril., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.11G | Zložljiva vrata alu 4-kr.2 os. vozili 4-kril., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.11H | Zložljiva vrata alu 5-kr.2 os. vozili 5-kril., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.11I | Zložljiva vrata alu 2-kr.1 tov. vozilo 2-kril., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.11J | Zložljiva vrata alu 3-kr.1 tov. vozilo 3-kril., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.11K | Zložljiva vrata alu 4-kr.1 tov. vozilo 4-kril., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.11L | Zložljiva vrata alu 5-kr.1 tov. vozilo 5-kril., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.11X | Zložljiva vrata alu pos. velikost V posebni velikosti: _____________
Število kril: _____________
Širina: _______________
Višina: ________________ | kos |  |
01.65.01.12 | Zložljiva vrata, ročno upravljana, iz pocinkanega jekla, površina premazana s standardno barvo (RAL). |
01.65.01.12A | Zložljiva vrata RAL 2-kr.1 os. vozilo 2-kril., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.12B | Zložljiva vrata RAL 3-kr.1 os. vozilo 3-kril., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.12C | Zložljiva vrata RAL 4-kr.1 os. vozilo 4-kril., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.12E | Zložljiva vrata RAL 2-kr.2 os. vozili 2-kril., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.12F | Zložljiva vrata RAL 3-kr.2 os. vozili 3-kril., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.12G | Zložljiva vrata RAL 4-kr.2 os. vozili 4-kril., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.12H | Zložljiva vrata RAL 5-kr.2 os. vozili 5-kril., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.12I | Zložljiva vrata RAL 2-kr.1 tov. vozilo 2-kril., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.12J | Zložljiva vrata RAL 3-kr.1 tov. vozilo 3-kril., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.12K | Zložljiva vrata RAL 4-kr.1 tov. vozilo 4-kril., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.12L | Zložljiva vrata RAL 5-kr.1 tov. vozilo 5-kril., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.12X | Zložljiva vrata RAL pos. velikost V posebni velikosti: _____________
Število kril: _____________
Širina: _______________
Višina: ________________ | kos |  |
01.65.01.13 | Zložljiva vrata, ročno upravljana, iz nerjavečega jekla, površina brušena in skrtačena (NeJe). |
01.65.01.13A | Zložljiva vrata NeJe 2-kr.1 os. vozilo 2-kril, v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.13B | Zložljiva vrata NeJe 3-kr.1 os. vozilo 3-kril., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.13C | Zložljiva vrata NeJe 4-kr.1 os. vozilo 4-kril., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.13E | Zložljiva vrata NeJe 2-kr.2 os. vozili 2-kril., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.13F | Zložljiva vrata NeJe 3-kr.2 os. vozili 3-kril., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.13G | Zložljiva vrata NeJe 4-kr.2 os. vozili 4-kril., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.13H | Zložljiva vrata NeJe 5-kr.2 os. vozili 5-kril., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.13I | Zložljiva vrata NeJe 2-kr.1 tov. vozilo 2-kril., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.13J | Zložljiva vrata NeJe 3-kr.1 tov. vozilo 3-kril., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.13K | Zložljiva vrata NeJe 4-kr.1 tov. vozilo 4-kril., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.13L | Zložljiva vrata NeJe 5-kr.1 tov. vozilo 5-kril., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.13X | Zložljiva vrata NeJe pos. velikost V posebni velikosti: _____________
Število kril: _____________
Širina: _______________
Višina: ________________ | kos |  |
01.65.01.15 | Zložljiva drsna vrata, ročno upravljana, eloksirana aluminijasta površina. |
01.65.01.15A | Drsna zložljiva vrata alu 2-kr.1 os. vozilo 2-kril., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.15B | Drsna zložljiva vrata alu 3-kr.1 os. vozilo 3-kril., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.15C | Drsna zložljiva vrata alu 4-kr.1 os. vozilo 4-kril., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.15E | Drsna zložljiva vrata alu 2-kr.2 os. vozili 2-kril., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.15F | Drsna zložljiva vrata alu 3-kr.2 os. vozili 3-kril., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.15G | Drsna zložljiva vrata alu 4-kr.2 os. vozili 4-kril., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.15H | Drsna zložljiva vrata alu 5-kr.2 os. vozili 5-kril., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.15I | Drsna zložljiva vrata alu 2-kr-1 tov. vozilo 2-kril., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.15J | Drsna zložljiva vrata alu 3-fl.1 tov. vozilo 3-kril., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.15K | Drsna zložljiva vrata alu 4-kr.1 tov. vozilo 4-kril., v standardni velikosti 1 tov. Vozilo | kos |  |
01.65.01.15L | Drsna zložljiva vrata alu 5-kr.1 tov. vozilo 5-kril., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.15X | Drsna zložljiva vrata alu pos. velikost V posebni velikosti: _____________
Število kril: _____________
Širina: _______________
Višina: ________________ | kos |  |
01.65.01.16 | Zložljiva drsna vrata, ročno upravljana, iz pocinkanega jekla, površina premazana s standardno barvo (RAL). |
01.65.01.16A | Drsna zložljiva vrata, prem. RAL 2-kr.1 os. vozilo 2-kril., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.16B | Drsna zložljiva vrata RAL 3-kr.1 os. vozilo 3-kril., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.16C | Drsna zložljiva vrata RAL 4-kr.1 os. vozilo 4-kril., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.16E | Drsna zložljiva vrata RAL 2-kr.2 os. vozili 2-kril., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.16F | Drsna zložljiva vrata RAL 3-kr.2 os. vozili 3-kril., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.16G | Drsna zložljiva vrata RAL 4-kr.2 os. vozili 4-kril., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.16H | Drsna zložljiva vrata RAL 5-kr.2 os. vozili 5-kril., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.16I | Drsna zložljiva vrata RAL 2-kr.1 tov. vozilo 2-kril., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.16J | Drsna zložljiva vrata RAL 3-kr.1 tov. vozilo 3-kril., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.16K | Drsna zložljiva vrata RAL 4-kr.1 tov. vozilo 4-kril., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.16L | Drsna zložljiva vrata RAL 5-kr.1 tov. vozilo 5-kril., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.16X | Drsna zložljiva vrata RAL pos. velikost V posebni velikosti: _____________
Število kril: _____________
Širina: _______________
Višina: ________________ | kos |  |
01.65.01.17 | Zložljiva drsna vrata, ročno upravljana, iz nerjavečega jekla, površina brušena in skrtačena (NeJe). |
01.65.01.17A | Drsna vrata NeJe 2-kr.1 os. vozilo 2-kril., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.17B | Drsna zložljiva vrata NeJe 3-kr.1 os. vozilo 3-kril., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.17C | Drsna zložljiva vrata NeJe 4-kr.1 os. vozilo 4-kril., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.17E | Drsna zložljiva vrata NeJe 2-kr.2 os. vozili 2-kril., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.17F | Drsna zložljiva vrata NeJe 3-kr.2 os. vozili 3-kril., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.17G | Drsna zložljiva vrata NeJe 4-kr.2 os. vozili 4-kril., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.17H | Drsna zložljiva vrata NeJe 5-kr.2 os. vozili 5-kril., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.17I | Drsna zložljiva vrata NeJe 2-kr.1 tov. vozilo 2-kril., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.17J | Drsna zložljiva vrata NeJe 3-kr.1 tov. vozilo 3-kril., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.17K | Drsna zložljiva vrata NeJe 4-kr.1 tov. vozilo 4-kril., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.17L | Drsna zložljiva vrata NeJe 5-kr.1 tov. vozilo 5-kril., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.17X | Drsna zložljiva vrata NeJe pos. velikost V posebni velikosti: _____________
Število kril: _____________
Širina: _______________
Višina: ________________ | kos |  |
01.65.01.21 | Drsna vrata, ročno upravljana, eloksirana aluminijasta površina. |
01.65.01.21A | Drsna vrata alu 1-kr.1 os. vozilo 1-kril., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.21B | Drsna vrata alu 1-kr.2 os. vozili 1-kril., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.21C | Drsna vrata alu 1-kr.1 tov. vozilo 1-kril., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.21D | Drsna vrata alu 2-kr.1 os. vozilo 2-kril., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.21E | Drsna vrata alu 2-kr.2 os. vozili 2-kril., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.21F | Drsna vrata alu 2-kr.1 tov. vozilo 2-kril., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.21X | Drsna vrata alu pos. velikost V posebni velikosti: _______________
Število kril (1-kril. ali 2-kril.): ____________
Širina: _____________
Višina: _____________
Zahteva požarne zaščite: ________________ | kos |  |
01.65.01.22 | Drsna vrata, ročno upravljana, iz pocinkanega jekla, površina premazana s standardno barvo (RAL). |
01.65.01.22A | Drsna vrata RAL 1-kr.1 os. vozilo 1-kril., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.22B | Drsna vrata RAL 1-kr.2 os. vozili 1-kril., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.22C | Drsna vrata RAL 1-kr.1 tov. vozilo 1-kril., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.22D | Drsna vrata RAL 2-kr.1 os. vozilo 2-kril., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.22E | Drsna vrata RAL 2-kr.2 os. vozili 2-kril., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.22F | Drsna vrata RAL 2-kr.1 tov. vozilo 2-kril., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.22X | Drsna vrata RAL pos. velikost V posebni velikosti: _______________
Število kril (1-kril. ali 2-kril.): ____________
Širina: _____________
Višina: _____________
Zahteva požarne zaščite: ________________ | kos |  |
01.65.01.23 | Drsna vrata, ročno upravljana, iz nerjavečega jekla, površina brušena in skrtačena (NeJe). |
01.65.01.23A | Drsna vrata NeJe 1-kr.1 os. vozilo 1-kril., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.23B | Drsna vrata NeJe 1-kr.2 os. vozili 1-kril., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.23C | Drsna vrata NeJe 1-kr.1 tov. vozilo 1-kril., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.23D | Drsna vrata NeJe 2-kr.1 os. vozilo 2-kril., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.23E | Drsna vrata NeJe 2-kr.2 os. vozili 2-kril., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.23F | Drsna vrata NeJe 2-kr.1 tov. vozilo 2-kril., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.23X | Drsna vrata NeJe pos. velikost V posebni velikosti: _______________
Število kril (1-kril. ali 2-kril.): ____________
Širina: _____________
Višina: _____________
Zahteva požarne zaščite: ________________ | kos |  |
01.65.01.25 | Teleskopska drsna vrata, ročno upravljana, eloksirana aluminijasta površina. |
01.65.01.25A | Teleskopska drsna vrata alu enostranska 2-kr.1 os. vozilo 1-str., 2-kr., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.25B | Teleskopska drsna vrata alu enostranska 2-kr.2 os. vozili 1-str., 2-kr., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.25C | Teleskopska drsna vrata alu enostranska 2-kr.1 tov. vozilo 1-str., 2-kr., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.25D | Teleskopska drsna vrata alu enostranska 3-kr.1 os. vozilo 1-str., 3-kr., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.25E | Teleskopska drsna vrata alu enostranska 3-kr.2 os. vozili 1-str., 3-kr., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.25F | Teleskopska drsna vrata alu 1-str.3-kr.1 tov. vozilo 1- str., 3-kr., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.25G | Teleskopska drsna vrata alu 2-str.2-kr.1 os. vozilo 2- str., 2-kr., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.25H | Teleskopska drsna vrata alu 2-str.2-kr.2 os. vozili 2-str., 2-kr., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.25I | Teleskopska drsna vrata alu 2-str.2-kr.1 tov. vozilo 2-str., 2-kr., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.25J | Teleskopska drsna vrata alu 2-str.3-kr.1 os. vozilo 2-str., 3-kr., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.25K | Teleskopska drsna vrata alu 2-str.3-kr.2 os. vozili 2-str., 3-kr., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.25L | Teleskopska drsna vrata alu 2-str.3-kr.1 tov. vozilo 2-str., 3-kr., v standardni velikosti 1. tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.25X | Teleskopska drsna vrata alu pos. velikost V posebni velikosti: ______________
Enostranska/dvostranska: ____________
Število kril na stran: ______________
Širina: _____________
Višina: _______________ | kos |  |
01.65.01.26 | Teleskopska drsna vrata, ročno upravljana, iz pocinkanega jekla, površina premazana s standardno barvo (RAL). |
01.65.01.26A | Teleskopska drsna vrata RAL 1-str.2-kr.1 os. vozilo 1-str., 2-kr., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.26B | Teleskopska drsna vrata RAL 1-str.2-kr.2 os. vozili 1-str., 2-kr., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.26C | Teleskopska drsna vrata RAL 1-str.2-kr.1 tov. vozilo 1-str., 2-kr., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.26D | Teleskopska drsna vrata RAL 1-str.3-kr.1 os. vozilo 1-str., 3-kr., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.26E | Teleskopska drsna vrata RAL 1-str.3-kr.2 os. vozili 1-str., 3-kr., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.26F | Teleskopska drsna vrata RAL 1-str.3-kr.1 tov. vozilo 1- str., 3-kr., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.26G | Teleskopska drsna vrata RAL 2-str.2-kr.1 os. vozilo 2- str., 2-kr., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.26H | Teleskopska drsna vrata RAL 2-str.2-kr.2 os. vozili 2-str., 2-kr., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.26I | Teleskopska drsna vrata RAL 2-str.2-kr.1 tov. vozilo 2-str., 2-kr., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.26J | Teleskopska drsna vrata RAL 2-str.3-kr.1 os. vozilo 2-str., 3-kr., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.26K | Teleskopska drsna vrata RAL 2-str.3-kr.2 os. vozili 2-str., 3-kr., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.26L | Teleskopska drsna vrata RAL 2-str.3-kr.1 tov. vozilo 2-str., 3-kr., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.26X | Teleskopska drsna vrata RAL pos. velikost V posebni velikosti: ______________
Enostranska/dvostranska: ____________
Število kril na stran: ______________
Širina: _____________
Višina: _______________ | kos |  |
01.65.01.27 | Teleskopska drsna vrata, ročno upravljana, iz nerjavečega jekla, površina brušena in skrtačena (NeJe). |
01.65.01.27A | Teleskopska drsna vrata NeJe 1-str.2-kr.1 os. vozilo 1-str., 2-kr., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.27B | Teleskopska drsna vrata NeJe 1-str.2-kr.2 os. vozili 1-str., 2-kr., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.27C | Teleskopska drsna vrata NeJe 1-str.2-kr.1 tov. vozilo 1-str., 2-kr., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.27D | Teleskopska drsna vrata NeJe 1-str.3-kr.1 os. vozilo 1-str., 3-kr., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.27E | Teleskopska drsna vrata NeJe 1-str.3-kr.2 os. vozili 1-str., 3-kr., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.27F | Teleskopska drsna vrata NeJe 1-str.3-kr.1 tov. vozilo 1- str., 3-kr., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.27G | Teleskopska drsna vrata NeJe 2-str.2-kr.1 os. vozilo 2- str., 2-kr., v standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.27H | Teleskopska drsna vrata NeJe 2-str. 2-kr. 2 os. vozili 2-str., 2-kr., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.27I | Teleskopska drsna vrata, NeJe, 2.str. 2-kr. 1 tov. vozilo 2-str., 2-kr., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.27J | Drsna teleskopska vrata, NeJe, 2.str. 3-kr. 1 os. 2-str., 3-kr., v standardni velikosti 1 os. vozila | kos |  |
01.65.01.27K | Teleskopska drsna vrata, NeJe, 2.str.3-kr. 2 os. vozili 2-str., 3-kr., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.27L | Teleskopska drsna vrata, NeJe, 2.str. 3-kr. 1 tov. vozilo 2-str., 3-kr., v standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.27X | Teleskopska drsna vrata, NeJe, posebne velikosti V posebni velikosti: ______________
Enostranska/dvostranska: ____________
Število kril na stran: ______________
Širina: _____________
Višina: _______________ | kos |  |
01.65.01.31 | Krožna drsna vrata, ročno upravljana, eloksirana aluminijasta površina. |
01.65.01.31A | Krožna drsna vrata alua sta 1 os. vozilo V standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.31B | Krožna drsna vrata alu 2 os. vozili V standardni velikosti 2 os. Vozili | kos |  |
01.65.01.31C | Krožna drsna vrata alu 1 tov. vozilo V standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.31X | Krožna drsna vrata alu posebne velikosti V posebni velikosti: _______________
Širina: ____________
Višina: _____________ | kos |  |
01.65.01.32 | Krožna drsna vrata, ročno upravljana, iz pocinkanega jekla, površina premazana s standardno barvo (RAL). |
01.65.01.32A | Krožna drsna vrata RAL 1 os. vozilo V standardni velikosti 1 os. Vozilo | kos |  |
01.65.01.32B | Krožna drsna vrata RAL 2 os. vozili V standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.32C | Krožna drsna vrata RAL 1 tov. vozilo V standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.32X | Krožna drsna vrata RAL pos. velikost V posebni velikosti: _______________
Širina: ____________
Višina: _____________ | kos |  |
01.65.01.33 | Krožna vrata, ročno upravljana, iz nerjavečega jekla, površina brušena in skrtačena (NeJe). |
01.65.01.33A | Krožna drsna vrata, NeJe, 1 os. vozilo V standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.33B | Krožna drsna vrata, NeJe, 2 os. vozili 2-str., 3-kr., v standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
01.65.01.33C | Krožna drsna vrata, NeJe 1 tov. vozilo V standardni velikosti 1 tov. vozilo | kos |  |
01.65.01.33X | Krožna drsna vrata, NeJe, posebne velikosti V posebni velikosti: _______________
Širina: ____________
Višina: _____________ | kos |  |
01.65.01.35 | Sekcijska garažna vrata z vodoravnim rolojem, ročno upravljana, eloksirana aluminijasta površina. |
01.65.01.35A | Sekcijska vrata alu 1 os. vozilo V standardni velikosti 1 os. vozilo | kos |  |
01.65.01.35B | Sekcijska vrata alu 2 os. vozili V standardni velikosti 2 os. vozili | kos |  |
