01.80.15.00 | Naslednji podatki in zahteve v zvezi z izvedbo del se štejejo za dogovorjene in se upoštevajo v cenah na enoto: |
01.80.15.00A | Dimenzija rastra za injektiranje tal Dimenzija rastra za prebijalne sulice: ___________________
Velja za postavko(e):_______________________ | |  |
01.80.15.01 | Vbodi za injektiranje tal (sulice) z zaprtimi izstopnimi odprtinami in odstranljivimi ustniki v prosto dostopno zemljo, min.50 cm pod površino tal, v več nivojih in kotih. Če vložki ne držijo v zadostni meri, je v ceno na enoto vključena dodatna zatesnitev ali pritrditev. |
01.80.15.01A | Injekcijski vbodi za injektiranje tal Globina vnosa (m):_______________________ | kos |  |
01.80.15.11 | Vnos 2K visoko plastičnega poliuretana z uporabo tehnologije črpalk ob predpisanem tlaku in količini. • tlačna trdnost materiala > 50N/mm²
• maks. faktor pene ne presega 15-kratnika (prosto penjenje)
• viskoznost </= 200 mPas*s in se ne spremeni z dodatkom katalizatorjev
Za strjevanje sta na voljo vsaj dva različna reakcijska časa (~ 30 'in ~ 4').
Vključno z vmesnim izpiranjem. |
01.80.15.11A | Injektiranje tal Injektiranje tal (utrjevanje na fr > 30N/cm²)
Izhodiščna vrednost:____________________________
Ciljna vrednost:______________________________ | m³ |  |
Nameščene sulice je mogoče ponovno zategniti.