Št. | Naziv | Enota | Cena |
---|---|---|---|
01.09.01 | Dobava in vgradnja požarnih vrat 1. Obseg del/vračunana dela: | ||
01.09.01.01 | Požarna loputa, razred požarne odpornosti EI 30 S, vključuje enokrilna vratca, okvir iz Z-profila (vogalni podboj) in okovje ter vzidavo/vgradnjo v zid. V postavki so navedene svetle dimenzije lopute. | ||
01.09.01.01A | Požarna loputa EI 30 S, svetl. mere 700x800mm | kos | ![]() |
01.09.01.01X | Požarna loputa EI 30 S, vel. ________ | kos | ![]() |
01.09.01.03 | Požarni element (revizijska loputa/vratca), razred požarne odpornosti EI 30 S, vključuje enokrilna vratca, okvir iz Z-profila (vogalni podboj) in okovje ter vzidavo/vgradnjo v zid. V postavki so navedene svetle dimenzije prehoda. | ||
01.09.01.03A | Požarna revizijska loputa/vratca EI 30 S, svetl. mere 800x1.200mm | kos | ![]() |
01.09.01.03X | Požarna revizijska loputa/vratca EI 30 S, vel. __________ | kos | ![]() |
01.09.01.05 | Požarna enokrilna vrata, razreda požarne odpornosti EI2 30 C2, vključuje vratno krilo, podboj/okvir z Z-profilom (vogalni podboj) in okovje ter vzidavo/vgradnjo v zid. V postavki so navedene svetle dimenzije prehoda. | ||
01.09.01.05A | Enokrilna požarna vrata. EI2 30 C2, svetl. mere 800-900 x 2000 mm | kos | ![]() |
01.09.01.05B | Enokrilna požarna vrata. EI2 30 C2, svetl. mere 1000-1200 x 2000 mm | kos | ![]() |
01.09.01.05C | Enokrilna požarna vrata. Razred požarne odpornosti: ______________ Nepropustnost za dim: _________________ Razred samozapirala: ________________ Svetl. mere: ____________ | kos | ![]() |
01.09.01.11 | Požarna loputa, razred požarne odpornosti EI 30 S, vključuje enokrilna vratca, okvir iz Z-profila (vogalni podboj) in okovje ter vzidavo/vgradnjo v zid. V postavki so navedene svetle dimenzije lopute. | ||
01.09.01.11A | Požarna loputa EI 30 S, svetl. mere 700x800mm | kos | ![]() |
01.09.01.11X | Požarna loputa EI 30 S, vel. ________ | kos | ![]() |
01.09.01.13 | Požarni element (revizijska loputa/vratca), razred požarne odpornosti EI 90 S, vključuje enokrilna vratca, okvir iz Z-profila (vogalni podboj) in okovje ter vzidavo/vgradnjo v zid. V postavki so navedene svetle dimenzije prehoda. | ||
01.09.01.13A | Požarna revizijska loputa/vratca EI 90 S, svetl. mere 800x1.200mm | kos | ![]() |
01.09.01.13B | Požarna revizijska loputa/vratca EI 90 S, vel. __________ | kos | ![]() |
01.09.01.15 | Požarna enokrilna vrata, razreda požarne odpornosti EI2 90 C2, vključuje vratno krilo, podboj/okvir z Z-profilom (vogalni podboj) in okovje ter vzidavo/vgradnjo v zid. V postavki so navedene svetle dimenzije prehoda. | ||
01.09.01.15A | Enokrilna požarna vrata. EI2 90 C2, svetl. mere 800-900 x 2000 mm | kos | ![]() |
01.09.01.15B | Enokrilna požarna vrata. EI2 90 C2, svetl. mere 1000-1200 x 2000 mm | kos | ![]() |
01.09.01.15C | Enokrilna požarna vrata. Razred požarne odpornosti: ______________ Nepropustnost za dim: _________________ Razred samozapirala: ________________ Svetl. mere: ____________ | kos | ![]() |
01.09.01.23 | Doplačilo (Dp.) k postavkam požarnih vrat za objemni podboj (U-podboj oz. "špaletno-objemni podboj") iz jeklene pocinkane pločevine (cinkanje s "hladnim" kontinuiranim postopkom "sendzimir"), globina vgradnje v tla 60 mm, s temeljnim ognjevarnim premazom in tesnilnim utorom (tesnilni vložek se dobavi posebej), vgrajen v opaž pred betoniranjem. Svetla širina podboja 800/900/1000 x 2000 mm. V postavki je navedena širina profila /podboja. | ||
01.09.01.23A | Dp. za U-podboj - šir.200mm | kos | ![]() |
01.09.01.23B | Dp. za U-podboj - šir.250mm | kos | ![]() |
01.09.01.23C | Dp. za U-podboj - šir.300mm | kos | ![]() |
01.09.02 | Dobava in vgradnja jeklenih podbojev vrat | ||
01.09.02.21 | Objemni podboj iz jeklene pločevine za enokrilna vrata (U-podboj oz. ""špaletni-objemni podboj""), standardne izvedbe, z zaščitnim premazom proti koroziji (potopno/prašno barvanje), izvedba levo/desno, za namestitev nasadil in tesnila, dobava vključno z ustreznimi tesnili in vgradnja istočasno z izvedbo sten ali vgradnja v obstoječe odprtine (mokra vgradnja/vzidava ali suhomontažna vgradnja). V postavki so navedene svetle mere prehoda. od 600 do 850 x 2000 mm. | ||
01.09.02.21A | Jekleni U-podboj - šir.špalete 100mm | kos | ![]() |
01.09.02.21B | Jekleni U-podboj - šir.špalete 120mm | kos | ![]() |
01.09.02.21C | Jekleni U-podboj - šir.špalete 130mm | kos | ![]() |
01.09.02.21D | Jekleni U-podboj - šir.špalete 145mm | kos | ![]() |
01.09.02.21E | Jekleni U-podboj - šir.špalete 160mm | kos | ![]() |
01.09.02.21F | Jekleni U-podboj - šir.špalete 170mm | kos | ![]() |
01.09.02.22 | Kotni podboji iz jeklene pločevine za enokrilna vrata, standardne izvedbe, z zaščitnim premazom proti koroziji (potopno/prašno barvanje), izvedba levo/desno, za namestitev nasadil in tesnila, dobava vključno z ustreznimi tesnili in vgradnja skupaj s postavitvijo sten ali v obstoječe odprtine (mokra vgradnja/vzidava ali suhomontažna vgradnja). V postavki so navedene svetle dimenzije prehoda. od 600 do 850 x 2000 mm. | ||
01.09.02.22A | Kotni podboj vrat svetle mere od 600 do 850 x 2000 mm. | kos | ![]() |
01.09.02.22X | Kotni podboj vrat svetle mere _____________ | kos | ![]() |
01.09.11 | Vgradnja jeklenih podbojev požarnih vrat (brez dobave) Obseg del/vračunane dela: | ||
01.09.11.03 | Vgradnja Jeklenega kotnega podboja za požarna vrata, svetle mere do 2 m2, brez dobave. V postavki je naveden način vgradnje in razred požarne odpornosti. | ||
01.09.11.03A | Vgradnja jekl. kotnega podboja EI2 30 C2, svetl. mere do 2 m2, vzidava | kos | ![]() |
01.09.11.03B | Vgradnja jekl. kotnega podboja EI2 30 C2, svetl. mere do 2 m2, suha montaža Vgradnja podboja v pripravljeno odprtino, postavitev in zatesnitev. | kos | ![]() |
01.09.11.03C | Vgradnja jekl. kotnega podboja EI2 30 C2, svetl. mere do 2 m2, vgradnja v opaž Vgradnja podboja v opaž pred betoniranjem. | kos | ![]() |
01.09.11.04 | Vgradnja jeklenega objemnega podboja (U-podboj), svetle mere do 2 m2, brez dobave. V postavki je naveden način vgradnje in razred požarne odpornosti. | ||
01.09.11.04A | Vgradnja jekl. U podboja EI2 30 C2, svetl. mere do 2 m2, vzidava | kos | ![]() |
01.09.11.04B | Vgradnja jekl. U podboja EI2 30 C2, svetl. mere do 2 m2, suha montaža Vgradnja podboja v pripravljeno odprtino, postavitev in zatesnitev. | kos | ![]() |
01.09.11.04C | Vgradnja jekl. U podboja EI2 30 C2, svetl. mere do 2 m2, v opaž Vgradnja podboja v opaž pred betoniranjem. | kos | ![]() |
01.09.11.05 | Vgradnja Jeklenega kotnega podboja za požarna vrata, svetle mere do 2 m2, brez dobave. V postavki je naveden način vgradnje in razred požarne odpornosti. | ||
01.09.11.05A | Vgradnja jekl. kotnega podboja EI2 90 C2, svetl. mere do 2 m2, vzidava | kos | ![]() |
01.09.11.05B | Vgradnja jekl. kotnega podboja EI2 90 C2, svetl. mere do 2 m2, suha montaža Vgradnja podboja v pripravljeno odprtino, postavitev in zatesnitev. | kos | ![]() |
01.09.11.05C | Vgradnja jekl. kotnega podboja EI2 90 C2, svetl. mere do 2 m2, vgradnja v opaž Vgradnja podboja v opaž pred betoniranjem. | kos | ![]() |
01.09.11.06 | Vgradnja jeklenega objemnega podboja (U-podboj), svetle mere do 2 m2, brez dobave. V postavki je naveden način vgradnje in razred požarne odpornosti. | ||
01.09.11.06A | Vgradnja jekl. U podboja EI2 90 C2, svetl. mere do 2 m2, vzidava v zid | kos | ![]() |
01.09.11.06B | Vgradnja jekl. U podboja EI2 90 C2, svetl. mere do 2 m2, suha montaža Vgradnja podboja v pripravljeno odprtino, postavitev in zatesnitev. | kos | ![]() |
01.09.11.06C | Vgradnja jekl. U podboja EI2 90 C2, svetl. mere do 2 m2, v opaž Vgradnja podboja v opaž pred betoniranjem. | kos | ![]() |
01.09.11.13 | Vgradnja Jeklenega kotnega podboja za požarna vrata, svetle mere nad 2 do 4 m2, brez dobave. V postavki je naveden način vgradnje in razred požarne odpornosti. | ||
01.09.11.13A | Vgradnja jekl. kotnega podboja EI2 30 C2, svetl. mere nad 2 do 4 m2, vzidava | kos | ![]() |
01.09.11.13B | Vgradnja jekl. kotnega podboja EI2 30 C2, svetl. mere nad 2 m2 do 4 m2, suha montaža Vgradnja podboja v pripravljeno odprtino, postavitev in zatesnitev. | kos | ![]() |
01.09.11.13C | Vgradnja jekl. kotnega podboja EI2 30 C2, svetl. mere nad 2 do 4 m2, vgradnja v opaž Vgradnja podboja v opaž pred betoniranjem. | kos | ![]() |
01.09.11.14 | Vgradnja jeklenega objemnega podboja (U-podboj), svetle mere nad 2 do 4 m2, brez dobave. V postavki je naveden način vgradnje in razred požarne odpornosti. | ||
01.09.11.14A | Vgradnja jekl. U podboja EI2 30 C2, svetl. mere nad 2 do 4 m2, vzidava | kos | ![]() |
01.09.11.14B | Vgradnja jekl. U podboja EI2 30 C2, svetl. mere nad 2 do 4 m2, suha montaža Vgradnja podboja v pripravljeno odprtino, postavitev in zatesnitev. | kos | ![]() |
01.09.11.14C | Vgradnja jekl. U podboja EI2 30 C2, svetl. mere nad 2 m2 do 4 m2, v opaž Vgradnja podboja v opaž pred betoniranjem. | kos | ![]() |
01.09.11.15 | Vgradnja Jeklenega kotnega podboja za požarna vrata, svetle mere do 2 m2, brez dobave. V postavki je naveden način vgradnje in razred požarne odpornosti. | ||
01.09.11.15A | Vgradnja jekl. kotnega podboja EI2 90 C2, svetl. mere nad 2 do 4 m2, vzidava | kos | ![]() |
01.09.11.15B | Vgradnja jekl. kotnega podboja EI2 90, svetl. mere nad 2 m2 do 4 m2, suha montaža Vgradnja podboja v pripravljeno odprtino, postavitev in zatesnitev. | kos | ![]() |
01.09.11.15C | Vgradnja jekl. kotnega podboja EI2 90 C2, svetl. mere nad 2 do 4 m2, vgradnja v opaž Vgradnja podboja v opaž pred betoniranjem. | kos | ![]() |
01.09.11.16 | Vgradnja jeklenega objemnega podboja (U-podboj), svetle mere nad 2 do 4 m2, brez dobave. V postavki je naveden način vgradnje in razred požarne odpornosti. | ||
01.09.11.16A | Vgradnja jekl. U podboja EI2 90 C2, svetl. mere nad 2 do 4 m2, vzidava | kos | ![]() |
01.09.11.16B | Vgradnja jekl. U podboja EI2 90 C2, svetl. mere nad 2 do 4 m2, suha montaža Vgradnja podboja v pripravljeno odprtino, postavitev in zatesnitev. | kos | ![]() |
01.09.11.16C | Vgradnja jekl. U podboja EI2 90 C2, svetl. mere nad 2 do 4 m2, v opaž Vgradnja podboja v opaž pred betoniranjem. | kos | ![]() |
01.09.12 | Vgradnja jeklenih podbojev vrat Opomba:V tej skupini del je opisana vgradnja vratnih podbojev, ki jih dobavi (preskrbi) n... več | ||
01.09.12.01 | Vgradnja jeklenega kotnega podboja, svetle mere do 2 m2, brez dobave. | ||
01.09.12.01A | Vgradnja jekl. kotnega podboja, svetl. mere do 2 m2, vzidava | kos | ![]() |
01.09.12.01B | Vgradnja jekl. kotnega podboja, svetl. mere do 2 m2, suha montaža Vgradnja podboja v pripravljeno odprtino, postavitev in zatesnitev. | kos | ![]() |
01.09.12.01C | Vgradnja jekl. kotnega podboja, svetl. mere do 2 m2, vgradnja v opaž Vgradnja podboja v opaž pred betoniranjem. | kos | ![]() |
01.09.12.02 | Vgradnja jeklenega objemnega podboja (U-podboj), svetle mere do 2 m2, brez dobave. | ||
01.09.12.02A | Vgradnja jekl. U podboja, svetl. mere do 2 m2, vzidava | kos | ![]() |
01.09.12.02B | Vgradnja jekl. U podboja, svetl. mere do 2 m2, suha montaža Vgradnja podboja v pripravljeno odprtino, postavitev in zatesnitev. | kos | ![]() |
01.09.12.02C | Vgradnja jekl. U podboja, svetl. mere do 2 m2, v opaž Vgradnja podboja v opaž pred betoniranjem. | kos | ![]() |
01.09.12.11 | Vgradnja jeklenega kotnega podboja, svetle mere nad 2 do 4 m2, brez dobave. | ||
01.09.12.11A | Vgradnja jekl. kotnega podboja, svetl. mere nad 2 do 4 m2, vzidava | kos | ![]() |
01.09.12.11B | Vgradnja jekl. kotnega podboja, svetl. mere nad 2 m2 do 4 m2, suha montaža Vgradnja podboja v pripravljeno odprtino, postavitev in zatesnitev. | kos | ![]() |
01.09.12.11C | Vgradnja jekl. kotnega podboja, svetl. mere nad 2 do 4 m2, vgradnja v opaž Vgradnja podboja v opaž pred betoniranjem. | kos | ![]() |
01.09.12.12 | Vgradnja jeklenega objemnega podboja (U-podboj), svetle mere nad 2 do 4 m2, brez dobave. | ||
01.09.12.12A | Vgradnja jekl. U podboja, svetl. mere nad 2 do 4 m2, vzidava | kos | ![]() |
01.09.12.12B | Vgradnja jekl. U podboja, svetl. mere nad 2 do 4 m2, suha montaža Vgradnja podboja v pripravljeno odprtino, postavitev in zatesnitev. | kos | ![]() |
01.09.12.12C | Vgradnja jekl. U podboja, svetl. mere nad 2 do 4 m2, v opaž Vgradnja podboja v opaž pred betoniranjem. | kos | ![]() |
01.09.21 | Razni izdelki - dobava in vgradnja (svetlobni jaški, ležišča,...) Opomba:Navedene postavke opisujejo dela za novogradnje. Obnovitvena in adaptacijska dela ... več | ||
01.09.21.02 | Svetlobni montažni jašek iz poliestra ojačenega s steklenimi vlakni (GFK)standardne izvedbe, vključno s protivlomnim varovalom, montažo v opečno ali betonsko steno ne glede na debelino toplotne izolacije, s pohodno pocinkano rešetko 30/30 mm. V postavki je navedena nazivna mera jaška (širina x višina x globina). | ||
01.09.21.02A | Svetl. jašek 80x60x40 cm GFK, za okno šir. 80 cm | kos | ![]() |
01.09.21.02B | Svetl. jašek 100x60x40 cm GFK, za okno šir. 100 cm | kos | ![]() |
01.09.21.02C | Svetl. jašek 100x100x40 cm GFK, za okno šir. 100 cm | kos | ![]() |
01.09.21.02D | Svetl. jašek 100x130x40 cm GFK, za okno šir. 100 cm | kos | ![]() |
01.09.21.02E | Svetl. jašek 100x100x60 cm GFK, za okno šir. 100 cm | kos | ![]() |
01.09.21.02F | Svetl. jašek 100x130x60 cm GFK, za okno šir. 100 cm | kos | ![]() |
01.09.21.02G | Svetl. jašek 125x100x40 cm GFK, za okno šir. 125 cm | kos | ![]() |
01.09.21.02H | Svetl. jašek 125x130x60 cm GFK, za okno šir. 125 cm | kos | ![]() |
01.09.21.02I | Svetl. jašek 150x100x70 cm GFK, za okno šir. 150 cm | kos | ![]() |
01.09.21.02J | Svetl. jašek 150x150x70 cm GFK, za okno šir. 150 cm | kos | ![]() |
01.09.21.02K | Svetl. jašek 200x100x70 cm GFK, za okno šir. 200 cm | kos | ![]() |
01.09.21.02L | Svetl. jašek 200x150x70 cm GFK, za okno šir. 200 cm | kos | ![]() |
01.09.21.02X | Svetl. jašek GFK, jašek vel. _________ | ![]() | |
01.09.21.02Y | Svetl. jašek GFK z nastavki, jašek vel._________ Svetlobni jašek standardnih mer z dodatnimi nastavnimi elementi (fiksnimi ali nastavljivimi) za nestandardne višine | kos | ![]() |
01.09.21.05 | Doplačilo (Dp.) k svetlobnemu montažnemu jašku iz poliestra (svetl. jaš. GFK) | ||
01.09.21.05A | Dp. k svetl. jaš. GFK za iztočni kos z lovilcem listja Doplačilo za iztočni kos DN 70 mm z lovilcem listja, tesnilom in priključkom na odtočno cev s prehodnim kosom (predvidoma DN100mm). | kos | ![]() |
01.09.21.05B | Dp. k svetl. jaš. GFK za iztočni kos s sifonom in lovilcem listja Doplačilo za iztočni kos s sifonom DN 70 mm in lovilcem listja, tesnilom in priključkom na odtočno cev s prehodnim kosom (predvidoma DN100mm). | kos | ![]() |
01.09.21.05C | Dp. k svetl. jaš. GFK za protipovratno zaporo Doplačilo za protipovratno enoto za protipovratno zaporo proti vdoru vode skozi iztočno odprtino. | kos | ![]() |
01.09.21.05D | Dp. k svetl. jaš. GFK za čep za iztok z možnostjo odprtja | kos | ![]() |
01.09.21.05E | Dp. k svetl. jaš. GFK za čep za popolno zaprtje iztoka Doplačilo za čep za popolno zaprtje iztoka (za naknadno vgradnjo) | kos | ![]() |
01.09.21.05F | Dp. k svetl.jaš.GFK za zaščitni okvir iz nerjav.jekla za rešetko šir. 40 cm. Zaščitni okvir iz nerjavnega jekla za rešetke širine 40 cm vseh dolžin. | kos | ![]() |
01.09.21.05G | Dp. k svetl.jaš.GFK za zaščitni okvir iz nerjav.jekla za rešetko šir. 60 cm. Zaščitni okvir iz nerjavnega jekla za rešetke širine 60 cm vseh dolžin. | kos | ![]() |
01.09.21.05H | Dp. k svetl.jaš.GFK za pohodno rešetko 30/10 mm, jašek vel. __________ Mrežasta pokrivna rešetka z okenci 30/10 mm je primerna za pogosto pohodne površine. | kos | ![]() |
01.09.21.05I | Dp. k svetl.jaš.GFK, povozen, rešetka 30/10 mm, jašek vel. __________ Povozna izvedba jaška za obremenitev do 9 kN. | kos | ![]() |
01.09.21.05J | Dp. k svetl.jaš.GFK za stekleni pokrov, vel.jaška _______________ Pokrov je iz kaljenega varnostnega stekla. Pri montaži na toplotno izolacijo se dodatno vgradi spiralni vložek. Stekleni pokrov ni pohoden. | kos | ![]() |
01.09.21.05K | Dp. k svetl.jaš.GFK za mrežo proti listju in insektom, jašek vel. ____________ Mreža iz pokrivne tkanine, ki preprečuje vstop listja, insektov in malih živali. Okvir je iz aluminija s plastičnimi kotniki, ki se privijači na rešetko. Tkanina je mehansko odporna (pohodna), odporna na vremenske vplive in obstojna na UV žarke | kos | ![]() |
01.09.21.06 | Prezračevalni montažni jašek iz polipropilena (PP) standardne izvedbe, z montažo v opečno ali betonsko steno ne glede na debelino toplotne izolacije, s pohodno pocinkano rešetko po izbiri naročnika. | ||
01.09.21.06A | Prezrač. jašek 40x40x20 cm, brez dna | kos | ![]() |
01.09.21.06B | Prezrač. jašek 40x20 cm, brez dna, jašek viš. _________ | kos | ![]() |
01.09.21.06C | Prezrač. jašek 40x40x20 cm, z dnom | kos | ![]() |
01.09.21.06D | Prezrač. jašek 40x20 cm, z dnom, jašek viš. ___________ | kos | ![]() |
01.09.21.11 | Ležišča iz betona C20/25 vključno z opažem za postavitev nosilnih elementov. V postavki so navedene mere ležišča. Višina zgornjega roba nosilnega elementa je do 3,2 m Opomba: Profili prilagodljivih (dilatacijskih) spojev so opisani v poglavju 10 - ometi | ||
01.09.21.11A | Betonsko ležišče 30x50 cm, viš. do 3,2 m. | kos | ![]() |
01.09.21.11X | Betonsko ležišče vel. _________, viš. do _________. | kos | ![]() |
01.09.21.13 | Ležišča iz betona C20/25 vključno z opažem za postavitev nosilnih elementov. V postavki so navedene mere ležišča. Višina zgornjega roba nosilnega elementa je do 3,2 m. Opomba:Navedene postavke opisujejo storitve za nove stavbe. Postavke za popravila so opis... več | ||
01.09.21.13A | Betonsko ležišče 30x50 cm, viš. nad 3,2 m. | kos | ![]() |
01.09.21.13B | Betonsko ležišče vel. _________, viš. do _________. | kos | ![]() |
01.09.21.21 | Nosilci iz jeklenih profilov, z osnovnim premazom proti koroziji, z ali brez podložnih jeklenih plošč, kot ojačitev nosilnih konstrukcij. V postavki je navedena posamezna masa. Višina zgornjega roba nosilnega elementa je do 3,2 m. | ||
01.09.21.21A | Jekl.nosilec do 100 kg, viš. do 3.2 m | kg | ![]() |
01.09.21.21B | Jekl.nosilec nad 100 do 200 kg, viš. do 3.2 m | kg | ![]() |
01.09.21.21C | Jekl.nosilec nad 200 do 300 kg, viš. do 3.2 m | kg | ![]() |
01.09.21.23 | Nosilci iz jeklenih profilov, z osnovnim premazom proti koroziji, z ali brez podložnih jeklenih plošč, kot ojačitev nosilnih konstrukcij. V postavki je navedena posamezna masa. Višina zgornjega roba nosilnega elementa je nad 3,2 m. | ||
01.09.21.23A | Jekl.nosilec do 100 kg, viš. nad 3.2 m | kg | ![]() |
01.09.21.23B | Jekl.nosilec nad 100 do 200 kg, viš. nad 3.2 m | kg | ![]() |
01.09.21.23C | Jekl.nosilec nad 200 do 300 kg, viš. nad 3.2 m | kg | ![]() |
01.09.21.31 | Standardni nastopni železni klini (npr. vstopna železa v jaške), dvojno krivljeni za dvojno vpetje, antikorozijsko zaščiteni. | ||
01.09.21.31A | Standardni nastopni železni klini z vgradnjo v zid, AKZ z umetno maso | kos | ![]() |
01.09.21.31B | Standardni nastopni železni klini z vgradnjo v beton, AKZ z umetno maso | kos | ![]() |
01.09.21.31V | Standardni nastopni železni klini z vgradnjo v zid, vroče cinkani | kos | ![]() |
01.09.21.31X | Standardni nastopni železni klini z vgradnjo v beton, vroče cinkani | kos | ![]() |
01.09.21.31Y | Standardni nastopni železni klini z vgradnjo v zid, nerjavno jeklo | kos | ![]() |
01.09.21.31Z | Standardni nastopni železni klini z vgradnjo v beton, nerjavno jeklo | kos | ![]() |
01.09.22 | Razni izdelki - samo vgradnja (brez dobave) - predražniki, rešetke,... Opomba:V tej skupini del je opisana vgradnja vratnih podbojev, ki jih dobavi (preskrbi) n... več | ||
01.09.22.01 | Vgradnja kovinskega predpražnika na prostem (zunaj, brez dobave) istočasno z betonskimi deli, vključno z oblikovanjem poglobljenega dna (mulde) in odtoka s fino zaribano ali zaglajeno površino ter montažo odtočne cevi iz umetne mase premera min. 30 mm. V postavki je navedena svetla površinska mera okvirja. | ||
01.09.22.01A | Vgradnja zun. kov. predpražnika, vel. do 0,5m2 | kos | ![]() |
01.09.22.01B | Vgradnja zun. kov. predpražnika, vel. nad 0,5 do 1,0m2 | kos | ![]() |
01.09.22.11 | Nadometni zaščitni kovinski kotniki za zaščito robov/vogalov, brez dobave, ne glede na dolžino in profil ter lego (vodoravno/poševno/navpično). | ||
01.09.22.11A | Vgradnja zašč. kov. kotnikov - montaža s sidrnimi vložki in vijaki | m | ![]() |
01.09.22.11B | Vgradnja zašč. kov. kotnikov s sidri, izsekavanje in popravilo ometa | m | ![]() |
01.09.22.21 | Vgradnja prezračevalnih rešetk, revizijskih vratc in podobni inštalacijski izdeki (inšt.izdelki), brez dobave, vgradnja v predhodno pripravljene odprtine. V postavki so navedene nazivne mere vzidanih elementov. | ||
01.09.22.21A | Vgradnja rešetk, inšt.vratc ipd.-brez dobave, vel. do 20x20cm | kos | ![]() |
01.09.22.21B | Vgradnja rešetk, inšt.vratc ipd.-brez dobave, vel. nad 20x20cm do 40x40cm | kos | ![]() |
01.09.22.31 | Vgradnja razdelilne omare za varovalke ali števce (el.omara), brez dobave, vgradnja v predhodno pripravljeno odprtino. Upoštevajo se zunanje mere vgrajenih omar, pri prekrivnih letvah pa zunanji rob letve. V postavki so navedene pogledne površine omaric. | ||
01.09.22.31A | Vgradnja el. omare, vel. do 0,5m2 | kos | ![]() |
01.09.22.31B | Vgradnja el. omare, vel. nad 0,5 do 1m2 | kos | ![]() |
01.09.22.31C | Vgradnja el. omare, vel. nad 1 do 2m2 | kos | ![]() |
01.09.22.31D | gradnja el. omare, vel., vel. nad 2 do 3m2 | kos | ![]() |
01.09.22.41 | Vgradnja izvlečnih podstrešnih stopnic (izvl.podst.stopnice), brez dobave, vgradnja v predhodno pripravljeno odprtino v stropu, višina stropa do 5 m. | ||
01.09.22.41A | Vgradnja izvl. podstr. stopnic, sv. mere 80x150cm | kos | ![]() |
01.09.22.51 | Vgradnja predfabriciranih betonskih ali kamnitih stopnic - nastopne ploskve s čelnimi površinami ali brez (vgrad.posam.stopnice), brez dobave, vgradnja s cementno malto, ne glede na širino in višino stopnic, vključno s popravilom ometa na stranicah in steni. Obračuna se skupna dolžina posameznih stopnic. | ||
01.09.22.51A | Vgradnja stopnic-prostoležeče naleganje na poševno ploščo, do 1,5m Stopnice z medsebojnim zaklinjanjem ali na pero/utor, dolžine do 1,5m | m | ![]() |
01.09.22.51B | Vgrad.posam.stopnice-prostoležeče naleganje na poševno ploščo, do 1,5m stopnice kotne oblike, dolžine do 1,5m | m | ![]() |
01.09.22.51C | Vgrad.posam.stopnice-plohaste stopnice, ležeči na eno- ali dvostranskem stopniščnem nosilcu | m | ![]() |
01.09.22.51D | Vgrad.posam.stopnice-plohaste stopnice s čeli (kotne oblike), ležeči na eno- ali dvostranskem stopniščnem nosilcu | m | ![]() |
01.09.22.51E | Vgrad.posam.stopnice-vpete dolžine do 1,5m obojestransko vpete v zid, kladne oblike ali z zaklinjanjem, dolžine do 1,5m | m | ![]() |
01.09.22.61 | Montaža položajnih oznak na stenah, samo postavitev/določitev, brez dobave | ||
01.09.22.61A | Montaža stenskih oznak | kos | ![]() |
01.09.22.62 | Montaža tabel/plošče (npr. označevalne/opozorilne),brez dobave, vgradnja s sidrnimi vložki in nerjavnimi vijaki. | ||
01.09.22.62A | Montaža tabel-vel.do 0,25m2, viš. do 3,2m | kos | ![]() |
01.09.31 | Ločilni sloji | ||
01.09.31.41 | Ločilni sloji med posameznimi zidarskimi elementi, dobava in položitev/vgradnja, brez posebnih zahtev glede zvočne in toplotne izolacije in Požarne zaščite. V postavki je navedena debelina plošč. | ||
01.09.31.41A | ločilni sloj iz bituminiziranih mehkih vlaknenih plošč deb. 1cm Izdelana iz bituminiziranih plošč iz mehkih vlaken. | m² | ![]() |
01.09.31.41B | ločilni sloj iz bituminiziranih mehkih vlaknenih plošč deb. 2cm Izdelana iz bituminiziranih plošč iz mehkih vlaken. | m² | ![]() |
01.09.31.45 | Dobava in položitev samolepilnih, stisljivih trakov za zapolnitev fug/reg. V postavki je navedena širina fuge/rege. | ||
01.09.31.45A | Stisljiv trak-zapolnitev fug/reg, šir. do 15mm | m | ![]() |
01.09.31.45B | Stisljiv trak-zapolnitev fug/reg, šir. do 20mm | m | ![]() |
01.09.31.45C | Stisljiv trak-zapolnitev fug/reg, šir. do 25mm | m | ![]() |
Opomba:V tej skupini del je opisana vgradnja vratnih podbojev, ki jih dobavi (preskrbi) n... več